1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 |
Bateo de los Rangers
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. ChooDH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .264 | .377 | .434 |
D. DeShieldsPR-DH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .310 | .281 |
E. AndrusSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .256 | .308 | .367 |
H. AlbertoSS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .185 | .241 | .259 |
R. Odor2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | .253 | .326 | .424 |
A. Beltre3B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .273 | .328 | .434 |
J. Profar3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .254 | .335 | .458 |
J. GalloRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .206 | .312 | .498 |
R. Guzman1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .235 | .306 | .416 |
C. PerezC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .143 | .176 | .245 |
W. CalhounLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .222 | .269 | .333 |
D. RobinsonCF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | .183 | .288 | .294 |
EQUIPO | 4-29 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 107 |
- Bateando
- HR:Robinson (3, 6o entrada ante Pazos 0 en base, 2 Out)
- RBI:Robinson (9)
- RBI 2 outs:Robinson
- Team RISP:0-0
- Equipo DEB:1
- Corrido de bases
- Picked Off:DeShields (1er base de Freitas)
- Fildeo
- E:Andrus (11, ground ball); C. Pérez (1, catchers interference)
- DP:1 (Odor-Andrus-Guzmán)
Pitcheo de los Rangers
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Gallardo (L, 8-8) | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 76-46 | 5.77 | 76 |
M. Moore | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 6.79 | 2 |
Z. Curtis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 9.45 | 11 |
Y. Mendez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 5.53 | 11 |
C. Martin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 4.54 | 7 |
EQUIPO | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 107-69 | 107 |
- Pitcheo
- WP:Gallardo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Gallardo 16/21; Moore 2/2; Curtis 3/3; Méndez 1/4; Martin 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Gallardo 12-6-12-17; Moore 0-0-0-2; Curtis 2-3-3-1; Méndez 0-1-2-4; Martin 0-3-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Gallardo 4-6; Moore 1-1; Curtis 0-1; Méndez 1-2; Martin 1-1
- Marcadores de juegos:Y Gallardo 41
Bateo de los Mariners
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. HerediaCF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .236 | .318 | .342 |
D. SpanLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .261 | .341 | .419 |
C. MaybinLF | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .242 | .289 | .319 |
N. CruzRF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .256 | .342 | .509 |
B. GamelRF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .272 | .358 | .370 |
K. Seager3B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .221 | .273 | .400 |
G. Beckham3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .182 | .250 | .205 |
D. VogelbachDH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .207 | .324 | .368 |
R. Healy1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .235 | .277 | .412 |
K. Negron2B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | .207 | .233 | .310 |
D. FreitasC | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | .215 | .277 | .312 |
A. RomineSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .210 | .260 | .244 |
EQUIPO | 7-30 | 30 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 108 |
- Bateando
- 2B:Heredia (14, Gallardo); Freitas (6, Gallardo)
- RBI:Freitas (5), Romine (2), Seager (78)
- RBI 2 outs:Freitas, Romine
- SF:Seager
- GIDP:Vogelbach
- Team RISP:2-10 (Freitas 1-1, Gamel 0-1, Negrón 0-1, Heredia 0-1, Span 0-2, Cruz 0-1, Romine 1-2, Seager 0-1)
- Equipo DEB:6
- Corrido de bases
- SB:Negrón (2, 2o base de Gallardo/C. Pérez); Maybin (2, 2o base de Gallardo/C. Pérez)
- Fildeo
- DP:1 (Healy)
Pitcheo de los Mariners
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Elias (W, 3-1) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58-41 | 2.65 | 58 |
J. Pazos (H, 19) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 2.88 | 13 |
Z. Duke (H, 17) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-10 | 4.15 | 12 |
N. Rumbelow (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 6.11 | 10 |
S. Armstrong (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 1.23 | 14 |
EQUIPO | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 107-77 | 107 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Elías 9/15; Pazos 1/5; Duke 2/3; Rumbelow 2/3; Armstrong 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Elías 8-10-13-10; Pazos 0-2-2-4; Duke 3-4-2-1; Rumbelow 1-3-2-1; Armstrong 2-1-6-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Elías 4-6; Pazos 0-2; Duke 1-0; Rumbelow 1-1; Armstrong 0-1
- Marcadores de juegos:R Elias 69
Anotaciones
Entrada | TEX | SEA | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | Freitas bateó un doble al jardín derecho, Negrón anotó. | 0 | 1 | |
![]() | 2° | Romine bateó sencillo al jardín central, Freitas anotó. | 0 | 2 | |
![]() | 5° | Seager bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Maybin anotó. | 0 | 3 | |
![]() | 6° | Robinson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies). | 1 | 3 |
Contenido Patrocinado
TEX @ SEA Vídeos
Series de Temporada Regular
Noticias - MLB
Fuentes: Juntos de nuevo Derek Jeter y Jorge Posada en Marlins
La contratación del retirado ex receptor como asesor del hoy ejecutivo del equipo se anunciará próximamente.
Lanzador Masahiro Tanaka quiere batear y correr en juegos de la Liga Nacional
El pitcher japonés se lesionó mientras corría las bases en la temporada de 2018, aun así, no desea que introduzcan el bateador designado en la Liga Nacional.
Giants: Buster Posey listo para entrar de lleno como receptor
Los lanzadores y receptores de San Francisco se reportan en Arizona y Buster Posey quiere participar a plenitud poniéndose el equipamiento de catcher para las sesiones de bullpens de los pitchers.
Guillermo Celis, sobre Chicago Cubs: 'Tienen la mejor rotación de la División Central'
Para "Memo", los Cachorros poseen un cuerpo de abridores que los puede llevar a ganar el banderín, pero jugadores como Kyle Schwarber, Willson Contreras o Ian Happ tienen que mejorar lo hecho en la 2018.
Comisionado Rob Manfred encabezará desfile en Día Inaugural en Cincinnati
Los Reds anunciaron el martes que el comisionado de MLB liderará el desfile número 100 del Findlay Market, que recorrerá la ciudad antes del juego del 28 de marzo cuando Cincinnati reciba a los Pirates.
Lo Mejor del Día BBEN: Gerrit Cole, quiere algo más que 11.5 millones
El derecho de los Astros irá al arbitraje salarial, tras no aceptar la cifra de su equipo.