1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bateo de los Cardinals
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carpenter1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | .270 | .383 | .575 |
Y. MolinaC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .273 | .323 | .452 |
J. MartinezRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .305 | .365 | .467 |
J. Gyorko3B | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | .261 | .341 | .431 |
P. DeJongSS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | .236 | .314 | .434 |
K. Wong2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .237 | .322 | .381 |
H. BaderCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .279 | .350 | .439 |
Y. MunozLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .283 | .346 | .425 |
J. FlahertyP | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .139 | .162 | .139 |
B. CecilP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
a - T. O'NeillPH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .282 | .321 | .479 |
D. HudsonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
J. HicksP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
EQUIPO | 7-33 | 33 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | 143 |
a-bateó un jonrón entre el jardín derecho y central por B Cecil en la 8o |
- Bateando
- 2B:Gyorko (15, Buehler)
- HR:O'Neill (4, 8o entrada ante Alexander 0 en base, 1 Out); DeJong (14, 9o entrada ante Jansen 1 en base, 1 Out)
- RBI:O'Neill (11), DeJong 2 (42)
- Team RISP:0-7 (Carpenter 0-1, Wong 0-1, Flaherty 0-1, Muñoz 0-1, DeJong 0-1, Bader 0-2)
- Equipo DEB:5
- Corrido de bases
- SB:Wong (5, 2o base de Jansen/Grandal)
- Fildeo
- E:Gyorko (13, throw)
Pitcheo de los Cardinals
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Flaherty | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 101-64 | 2.97 | 101 |
B. Cecil | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 5.06 | 15 |
D. Hudson (W, 4-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27-16 | 1.29 | 27 |
J. Hicks (S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-9 | 3.08 | 11 |
EQUIPO | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 154-97 | 154 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Flaherty 14/21; Cecil 2/3; Hudson 3/6; Hicks 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Flaherty 12-25-19-8; Cecil 2-2-1-3; Hudson 2-3-6-5; Hicks 6-1-2-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Flaherty 3-5; Cecil 1-2; Hudson 3-0; Hicks 0-0
- Marcadores de juegos:J Flaherty 74
Bateo de los Dodgers
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. PedersonLF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | .243 | .319 | .511 |
J. Turner3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .298 | .392 | .485 |
M. MachadoSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .273 | .363 | .453 |
C. BellingerCF-1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .258 | .342 | .465 |
B. Dozier2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .232 | .372 | .420 |
M. Muncy1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .253 | .375 | .573 |
a - C. TaylorPH-CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .247 | .322 | .432 |
Y. GrandalC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .245 | .347 | .479 |
Y. PuigRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .267 | .326 | .466 |
W. BuehlerP | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .129 | .129 | .129 |
S. AlexanderP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
b - M. KempPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .283 | .336 | .473 |
K. JansenP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
EQUIPO | 2-30 | 30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 154 |
a-falló con elevado al jardín derecho por M Muncy en la 7o b-reached por error por S Alexander en la 8o |
- Bateando
- HR:Pederson (19, 6o entrada ante Flaherty 0 en base, 1 Out)
- RBI:Pederson (47)
- Team RISP:0-2 (Machado 0-1, Pederson 0-1)
- Equipo DEB:5
- Fildeo
- Assists:Puig (Muñoz at 2o base)
Pitcheo de los Dodgers
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Buehler | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 104-71 | 2.96 | 104 |
S. Alexander (B, 3) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-11 | 3.77 | 15 |
K. Jansen (L, 0-5) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24-14 | 2.72 | 24 |
EQUIPO | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 143-96 | 143 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Buehler 17/25; Alexander 3/4; Jansen 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Buehler 22-11-24-14; Alexander 1-6-1-3; Jansen 0-3-5-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Buehler 6-5; Alexander 1-1; Jansen 2-1
- Marcadores de juegos:W Buehler 78
Anotaciones
Entrada | STL | LAD | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6° | Pederson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 0 | 1 | |
![]() | 8° | O'Neill bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies). | 1 | 1 | |
![]() | 9° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies), Gyorko anotó. | 3 | 1 |
Contenido Patrocinado
STL @ LAD Vídeos
Series de Temporada Regular
Noticias - MLB
Tebow, comprometido con el juego y mucho más cómodo en el campo
El ganador del Trofeo Heisman en 2007 está demostrando que pertenece al béisbol profesional al reportar al campo de entrenamiento de NY.
Eloy Jiménez esta listo para debutar cuando Medias Blancas lo desee
El jardinero dominicano de 22 años de edad es el tercer mejor prospecto de MLB.com y viene de batear .337 con 22 jonrones en Doble A y Triple A el año pasado.
Ichiro Suzuki llega a campamento de M's con mira en jugar en casa
El jardinero japonés llegó al entrenamiento de Seattle y realizó con fluidez sus ejercicios dentro y fuera del terreno de juego, pues quiere jugar ante sus paisanos en apertura ante Atléricos en Tokio.
Versátil Romo se siente joven como parte de reconstrucción de Marlins
El veterano y versatil relevista mexicano siente que el roster juvenil en la nueva cara de los Miami puede convertirse en su fuente de juventud.
Fuente: Gigantes da contrato de Ligas Menores a Cameron Maybin
San Francisco pactó contrato de Ligas Menores con el jardinero y lo invitó al campo de entrenamientos fuera de roster.
Cardenales esperan a Marcell Ozuna para Día de Apertura
El jardinero izquierdo de San Luis estará en un programa de lanzamiento limitado tras someterse a una cirugía de hombro durante la temporada baja.