YuDarvish
- San Diego Padres
- #11
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.96 m, 99 kg
- FDN16/8/1986 (39)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enOsaka, Japón
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Postemporada 2025 (SD)
Temporada Regular 2025 (SD)
| Fecha | OP | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | AGSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 26/9 | vs | G | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 79 | 20 | 49.0 | G(5-5) | - | 5.38 |
| Sáb. 20/9 | en | G | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 78 | 19 | 48.0 | - | - | 5.51 |
| Dom. 14/9 | vs | G | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 82 | 20 | 52.0 | G(4-5) | - | 5.63 |
| Lun. 8/9 | vs | G | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 | 91 | 23 | 52.0 | - | - | 5.65 |
| Mar. 2/9 | vs | P | 4.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 87 | 20 | 40.0 | P(3-5) | - | 5.75 |
| september | 24.1 | 28 | 14 | 13 | 6 | 4 | 26 | 28 | 41 | 417 | 102 | 48.2 | - | - | 4.81 | ||
| Fecha | OP | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | AGSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 27/8 | en | P | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 69 | 17 | 40.0 | P(3-4) | - | 5.66 |
| Vie. 22/8 | vs | G | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 74 | 20 | 70.0 | G(3-3) | - | 5.36 |
| Dom. 17/8 | en | P | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 82 | 17 | 43.0 | - | - | 5.97 |
| Lun. 11/8 | en | G | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 84 | 21 | 66.0 | G(2-3) | - | 5.61 |
| Mar. 5/8 | en | G | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 72 | 16 | 47.0 | - | - | 6.51 |
| august | 24.0 | 15 | 13 | 13 | 6 | 6 | 24 | 19 | 41 | 381 | 91 | 53.2 | - | - | 4.88 | ||
| Fecha | OP | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | AGSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 30/7 | vs | G | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 76 | 23 | 80.0 | G(1-3) | - | 6.46 |
| Jue. 24/7 | en | P | 3.1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 69 | 20 | 13.0 | P(0-3) | - | 9.18 |
| Sáb. 19/7 | en | P | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 69 | 20 | 45.0 | P(0-2) | - | 6.08 |
| Sáb. 12/7 | vs | G | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5 | 83 | 22 | 37.0 | - | - | 6.48 |
| Lun. 7/7 | vs | P | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 63 | 18 | 49.0 | P(0-1) | - | 4.91 |
| july | 23.2 | 23 | 17 | 17 | 2 | 9 | 18 | 35 | 39 | 360 | 103 | 44.8 | - | - | 6.46 | ||
| Estad. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | AGSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 72.0 | 66 | 44 | 43 | 14 | 19 | 68 | 82 | 121 | 1158 | 296 | 48.7 | - | - | 5.38 |
Glosario
- AGSC:Marcador de juego promedio
- BB:Bases por bolas
- Dec:Decision
- ER:Carreras limpias
- Efectividad:Efectividad
- FB:Elevados
- GB:Rodado
- H:Aciertos
- HR:Jonrones
- IP:Entradas lanzadas
- K:Ponche
- P:Lanzamientos
- R:Carreras
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Bateadores enfrentados
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |