Trail Blazers| Titulares | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. BatumN. BatumA | 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| R. LopezR. LopezC | 25 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| M. LeonardM. LeonardC | 32 | 24 | 9-17 | 5-9 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -6 |
| D. LillardD. LillardG | 27 | 10 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -14 |
| C. McCollumC. McCollumG | 20 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| Suplentes | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| A. GeeA. GeeSF | 24 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +1 |
| C. KamanC. KamanC | 16 | 14 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 |
| J. FreelandJ. FreelandC | 23 | 16 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| T. FrazierT. FrazierBA | 27 | 3 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -8 |
| A. CrabbeA. CrabbeG | 36 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +1 |
| L. AldridgeL. AldridgeC | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| S. BlakeS. BlakeBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| EQUIPO | 90 | 38-83 | 8-23 | 6-9 | 35 | 22 | 12 | 1 | 4 | 3 | 32 | 21 | ||
| 46% | 35% | |||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 6
Puntos en la pintura: 36
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 13 (14)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1
Thunder| Titulares | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. RobersonA. RobersonA | 21 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +3 |
| E. FreedomE. FreedomC | 36 | 27 | 13-20 | 0-0 | 1-2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | +13 |
| S. AdamsS. AdamsC | 35 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | +4 |
| R. WestbrookR. WestbrookG | 38 | 36 | 13-27 | 2-5 | 8-8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +16 |
| D. WaitersD. WaitersG | 39 | 13 | 4-21 | 0-5 | 5-5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | +11 |
| Suplentes | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| N. CollisonN. CollisonA | 25 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +5 |
| K. SinglerK. SinglerA | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. MorrowA. MorrowE | 31 | 11 | 4-10 | 2-7 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | +5 |
| D.J. AugustinD.J. AugustinG | 14 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| M. McGaryM. McGaryAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| S. NovakS. NovakSF | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| P. JonesP. JonesSF | NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | |||||||||||||
| J. LambJ. LambE | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| EQUIPO | 101 | 39-96 | 4-21 | 19-27 | 58 | 14 | 8 | 8 | 6 | 18 | 40 | 19 | ||
| 41% | 19% | |||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 16
Puntos en la pintura: 52
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 8 (4)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1
Noticias - NBA
![]()
¡Edwards brillante y Wembanyama expulsado: los Timberwolves empataron la serie!
Los locales vencieron 114 a 109 a los Spurs con 36 puntos de Ant y la descalificación del interno francés en San Antonio. El cruce quedó 2-2.
![]()
Wolves aprovechan expulsión de Wembanyama y empatan serie vs Spurs
Victor Wembanyama salió expulsado al inicio del segundo cuarto luego de conectar un codazo a Naz Reid
![]()
Wembanyama sale expulsado para Spurs en J4 por codazo a Reid
Wembanyama salió expulsado del cuarto de juego de la serie por una falta flagrante tras un codazo a Reid
Series de Temporada Regular
POR ganó la serie 3-1
Posiciones Noroeste 2025-26
| EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | 0 | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |




