Wizards| Titulares | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. HumphriesK. HumphriesAP | 29 | 12 | 4-7 | 0-1 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R. ButlerR. ButlerSF | 45 | 17 | 7-19 | 3-8 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | +9 |
| O. Porter Jr.O. Porter Jr.SF | 20 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| M. GortatM. GortatC | 14 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +8 |
| R. SessionsR. SessionsG | 37 | 14 | 4-8 | 2-2 | 4-6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| Suplentes | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| M. WebsterM. WebsterSF | 36 | 20 | 5-9 | 3-5 | 7-8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| D. BlairD. BlairC | 24 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -5 |
| K. SeraphinK. SeraphinC | 39 | 12 | 6-13 | 0-0 | 0-1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | -11 |
| W. BynumW. BynumBA | 21 | 11 | 5-15 | 0-5 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -13 |
| D. GoodenD. GoodenAP | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| P. PierceP. PierceSF | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| J. WallJ. WallBA | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| B. BealB. BealG | NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | |||||||||||||
| EQUIPO | 108 | 42-97 | 8-22 | 16-21 | 50 | 26 | 13 | 8 | 5 | 15 | 35 | 13 | ||
| 43% | 36% | |||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 11
Puntos en la pintura: 34
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 14 (17)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1
Cavaliers| Titulares | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. LoveK. LoveA | 18 | 19 | 6-12 | 5-6 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| T. MozgovT. MozgovC | 14 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| M. MillerM. MillerE | 18 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| J. SmithJ. SmithG | 9 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| K. IrvingK. IrvingG | 18 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| Suplentes | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| J. HarrisJ. HarrisSF | 17 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| B. HaywoodB. HaywoodC | 15 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| K. PerkinsK. PerkinsC | 28 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +7 |
| T. ThompsonT. ThompsonC | 22 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | +7 |
| S. MarionS. MarionE | 33 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | +3 |
| J. JonesJ. JonesE | 12 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| I. ShumpertI. ShumpertG | 29 | 18 | 7-12 | 3-5 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +17 |
| M. DellavedovaM. DellavedovaG | 33 | 18 | 6-11 | 4-5 | 2-2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +19 |
| EQUIPO | 113 | 43-91 | 16-30 | 11-17 | 44 | 29 | 16 | 7 | 4 | 11 | 33 | 17 | ||
| 47% | 53% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 7
Puntos en la pintura: 38
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 16 (18)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1
Noticias - NBA
![]()
Thunder ha sido dominante ante Lakers
Katia Castorena con el reporte de la derrota de Los Angeles, que está 0-3 abajo en la serie ante OKC.
![]()
Thunder dejan a los Lakers al borde del abismo
Esta es la undécima vez que los Lakers quedan abajo 3-0 en una serie de playoffs. Fueron barridos en 9 ocasiones y cayeron en 5 partidos una vez
![]()
¡Los Cavs vencieron a los Pistons y descontaron en la serie!
Cleveland superó por 116 a 109 a Detroit y se puso 1-2 en las semis del Este. Mitchell sumó 35 puntos y 10 rebotes. El triple-doble de Cunningham no alcanzó en los rivales.
Series de Temporada Regular
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Sureste 2025-26
| EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | 0 | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |




