NeemiasQueta
- Boston Celtics
- #88
- Centro
- Est/Pes2.13 m, 112 kg
- FDN13/7/1999 (26)
- Universidad
- Info Draft2021: Rd 2, Sel. 39 (SAC)
- EstatusActivo
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 76 | 25.3 | 4.3-6.6 | 65.3 | 0.0-0.1 | 12.5 | 1.6-2.3 | 70.3 | 3.0 | 5.3 | 8.4 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 10.2 |
| 38 | 24.7 | 4.6-6.8 | 68.2 | 0.0-0.1 | 33.3 | 1.2-1.7 | 66.7 | 3.2 | 5.2 | 8.4 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | 10.4 |
| 38 | 26.0 | 3.9-6.3 | 62.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.1-2.9 | 72.5 | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 1.0 | 10.0 |
| 16 | 25.1 | 4.8-6.6 | 73.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.3-1.8 | 75.0 | 3.5 | 4.1 | 7.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 3.7 | 0.9 | 10.9 |
| 46 | 25.3 | 4.5-6.5 | 68.3 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.7-2.4 | 69.6 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 10.6 |
| 9 | 26.7 | 4.6-7.8 | 58.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2-3.8 | 58.8 | 3.4 | 5.8 | 9.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 11.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 23.5 | 3.3-5.3 | 62.5 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.5-2.2 | 69.2 | 3.2 | 5.0 | 8.2 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 1.3 | 8.2 |
| 12 | 24.2 | 4.8-7.4 | 65.2 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.0-1.8 | 54.5 | 3.4 | 5.3 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 3.3 | 0.6 | 10.7 |
| 12 | 25.9 | 4.4-6.4 | 68.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 0.9 | 10.3 |
| 15 | 25.4 | 3.9-6.8 | 57.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.1-2.9 | 74.4 | 3.0 | 5.9 | 8.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 10.0 |
| 11 | 24.6 | 3.8-5.5 | 68.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.2-1.3 | 92.9 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 8.8 |
| 14 | 26.7 | 4.2-6.7 | 62.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.0-2.8 | 71.8 | 2.9 | 6.0 | 8.9 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 2.9 | 0.9 | 10.4 |
| 6 | 26.3 | 5.8-7.3 | 79.5 | 0.2-0.2 | 100.0 | 1.8-2.3 | 78.6 | 4.2 | 4.7 | 8.8 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 0.2 | 13.7 |
| 51 | 25.1 | 4.1-6.5 | 63.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.5-2.2 | 67.0 | 3.0 | 5.3 | 8.3 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 2.9 | 1.1 | 9.7 |
| 25 | 25.9 | 4.6-6.8 | 68.0 | 0.0-0.1 | 33.3 | 1.9-2.5 | 76.2 | 3.1 | 5.5 | 8.6 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 0.7 | 11.2 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 52 | 25.2 | 4.7-6.8 | 68.4 | 0.0-0.1 | 25.0 | 1.6-2.3 | 71.4 | 3.0 | 5.3 | 8.3 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 11.0 |
| 24 | 25.8 | 3.5-6.0 | 57.9 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.6-2.3 | 67.9 | 3.1 | 5.3 | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.9 | 1.3 | 8.6 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 75 | 25.4 | 4.3-6.6 | 65.7 | 0.0-0.1 | 14.3 | 1.6-2.3 | 69.9 | 3.0 | 5.4 | 8.4 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 2.9 | 1.0 | 10.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 9 | 27.3 | 3.4-5.8 | 59.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.6-2.4 | 63.6 | 2.7 | 5.1 | 7.8 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 8.4 |
| 8 | 25.1 | 4.1-6.3 | 66.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.9-1.0 | 87.5 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 2.9 | 0.5 | 9.1 |
| 13 | 25.9 | 4.5-6.3 | 70.7 | 0.0-0.2 | 0.0 | 2.2-2.8 | 80.6 | 3.4 | 6.2 | 9.5 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 3.0 | 1.0 | 11.2 |
| 7 | 22.6 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.1-3.3 | 65.2 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 0.9 | 10.1 |
| 17 | 23.9 | 3.8-5.8 | 64.6 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.6-2.3 | 69.2 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 9.2 |
| 8 | 24.0 | 5.5-7.6 | 72.1 | 0.0-0.4 | 0.0 | 1.9-2.8 | 68.2 | 3.1 | 5.5 | 8.6 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 12.9 |
| 14 | 27.6 | 4.9-8.1 | 60.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.1-1.8 | 64.0 | 4.0 | 4.6 | 8.6 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 3.6 | 1.1 | 10.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 25.5 | 3.5-4.5 | 77.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 9.5 |
| 4 | 23.8 | 4.3-6.0 | 70.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.8 | 3.8 | 6.5 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4.5 | 0.5 | 9.0 |
| 3 | 23.3 | 5.0-7.7 | 65.2 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 10.3 |
| 3 | 21.3 | 4.0-6.3 | 63.2 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 3.3 | 4.0 | 7.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 9.0 |
| 2 | 31.0 | 2.5-6.0 | 41.7 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.5 | 9.5 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 7.0 |
| 2 | 27.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
| 2 | 26.5 | 3.5-7.0 | 50.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 29.7 | 2.0-3.7 | 54.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.7-3.3 | 80.0 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 6.7 |
| 2 | 23.0 | 4.0-6.5 | 61.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 8.5 |
| 2 | 27.0 | 3.5-5.0 | 70.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.5-2.5 | 100.0 | 4.0 | 7.5 | 11.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 9.5 |
| 4 | 26.0 | 4.5-7.0 | 64.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-4.5 | 66.7 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 12.0 |
| 2 | 28.0 | 5.5-12.0 | 45.8 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 11.0 |
| 2 | 26.0 | 4.5-6.5 | 69.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 10.0 |
| 2 | 19.0 | 5.0-5.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-2.5 | 100.0 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 12.5 |
| 4 | 25.0 | 3.5-5.0 | 70.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-3.3 | 69.2 | 2.8 | 5.8 | 8.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 1.3 | 9.3 |
| 3 | 28.3 | 6.0-9.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.3 | 60.0 | 4.0 | 5.3 | 9.3 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 14.0 |
| 2 | 28.0 | 4.5-6.5 | 69.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-4.0 | 62.5 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 11.5 |
| 2 | 17.5 | 3.0-5.5 | 54.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 10.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 6.5 |
| 4 | 22.5 | 3.3-4.8 | 68.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.3 | 80.0 | 3.3 | 3.8 | 7.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 3.3 | 1.3 | 7.5 |
| 3 | 20.7 | 2.7-5.7 | 47.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.7 | 2.7 | 5.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 0.3 | 6.3 |
| 4 | 25.3 | 5.8-8.0 | 71.9 | 0.0-0.3 | 0.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 4.0 | 5.8 | 9.8 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 3.8 | 1.0 | 14.0 |
| 2 | 30.0 | 3.5-7.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-2.5 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 9.5 |
| 2 | 25.5 | 3.5-7.5 | 46.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 2.5 | 7.5 |
| 2 | 21.5 | 2.5-4.5 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 7.0 |
| 2 | 25.5 | 4.5-8.5 | 52.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-4.5 | 55.6 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 11.5 |
| 2 | 28.5 | 3.0-5.5 | 54.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 8.5 |
| 4 | 29.3 | 6.0-7.5 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.8 | 71.4 | 4.0 | 3.3 | 7.3 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 3.3 | 0.8 | 13.3 |
| 2 | 27.5 | 5.0-5.5 | 90.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 10.5 |
| 3 | 25.3 | 8.3-9.7 | 86.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 4.0 | 4.7 | 8.7 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 1.0 | 18.7 |
Últimos Videos
Neemias Queta entra hasta la cocina y anota dos puntos
¡Y vale! Queta convierte tras alley-oop y saca la falta
¡Neemias Queta comienza el juego con una volcada descomunal!
Atlántico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |