JoonasKorpisalo
- Arquero
- New York Rangers
- Est/Pes1.93 m, 90 kg
- FDN28/4/1994 (32)
- Nacido enPori, FIN
- Info Draft2012: Rd 3, Sel. 62 (CBJ)
- EstadoActivo
Estadísticas
Temporada regular
| temporada | Equipo |
|---|---|
| 15-16 | |
| 16-17 | |
| 17-18 | |
| 18-19 | |
| 19-20 | |
| 20-21 | |
| 21-22 | |
| 22-23 | |
| 22-23 | |
| 22-23 | total |
| 23-24 | |
| 24-25 | |
| 25-26 | |
| Carrera |
| P | GS | TOI/G | WINS | P | E | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 58:09 | 16 | 11 | 0 | 4 | 78 | 2.60 | 969 | 891 | .920 | 0 |
| 14 | 13 | 56:27 | 7 | 5 | 0 | 1 | 38 | 2.88 | 401 | 363 | .905 | 1 |
| 18 | 17 | 58:16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 58 | 3.32 | 564 | 506 | .897 | 0 |
| 27 | 21 | 50:23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 67 | 2.96 | 651 | 584 | .897 | 0 |
| 37 | 35 | 57:27 | 19 | 12 | 0 | 5 | 92 | 2.60 | 1030 | 938 | .911 | 2 |
| 33 | 31 | 52:57 | 9 | 13 | 0 | 7 | 96 | 3.30 | 904 | 808 | .894 | 0 |
| 22 | 17 | 51:17 | 7 | 11 | 0 | 0 | 78 | 4.15 | 634 | 556 | .877 | 0 |
| 11 | 11 | 56:27 | 7 | 3 | 0 | 1 | 22 | 2.13 | 280 | 258 | .921 | 1 |
| 28 | 26 | 55:23 | 11 | 11 | 0 | 3 | 82 | 3.17 | 926 | 845 | .913 | 0 |
| 39 | 37 | 55:41 | 18 | 14 | 0 | 4 | 104 | 2.87 | 1206 | 1103 | .915 | 1 |
| 55 | 49 | 56:00 | 21 | 26 | 0 | 4 | 168 | 3.27 | 1522 | 1354 | .890 | 0 |
| 27 | 24 | 56:39 | 11 | 10 | 0 | 3 | 74 | 2.90 | 693 | 619 | .893 | 3 |
| 31 | 28 | 55:15 | 14 | 9 | 0 | 6 | 90 | 3.15 | 851 | 761 | .894 | 1 |
| 334 | 302 | 55:23 | 140 | 126 | 0 | 38 | 943 | 3.06 | 9425 | 8483 | .900 | 8 |
División Metropolitana 2025-26
| Equipo | G | P | DTE | GBP |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |