DePaulBlue Demons
- 3-0
- 1° en Big East
Estadísticas de DePaul Blue Demons 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Koree Cotton G |
| Ade Popoola G |
| Noah Meeusen G |
| Magoon Gwath A |
| Layden Blocker G |
| Kahmare Holmes G |
| Fabian Flores C |
| Kruz McClure G |
| Wilson Jacques C |
| Noah Smith G |
| Nate Kasher G |
| Andrew Jensen A |
| Jonas Johnson A |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23.3 | 12.7 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 40.7 | 84.6 | 35.7 |
| 3 | 30.7 | 12.3 | 4.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 42.9 | 50.0 | 46.2 |
| 2 | 32.0 | 12.0 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 53.3 | 71.4 | 33.3 |
| 3 | 17.7 | 11.0 | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 41.7 | 76.9 | 30.0 |
| 3 | 26.7 | 9.7 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 42.1 | 100.0 | 50.0 |
| 3 | 20.3 | 9.0 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 47.4 | 60.0 | 42.9 |
| 3 | 21.0 | 7.7 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 78.6 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 26.3 | 7.3 | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 20.0 | 91.7 | 18.8 |
| 3 | 7.7 | 1.3 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 |
| 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 80.3 | 39.3 | 18.3 | 6.3 | 5.0 | 11.3 | 43.4 | 79.2 | 35.8 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Koree Cotton G |
| Ade Popoola G |
| Noah Meeusen G |
| Magoon Gwath A |
| Layden Blocker G |
| Kahmare Holmes G |
| Fabian Flores C |
| Kruz McClure G |
| Wilson Jacques C |
| Noah Smith G |
| Nate Kasher G |
| Andrew Jensen A |
| Jonas Johnson A |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 27 | 11 | 13 | 5 | 14 | 38 | 2 | 14 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 92 | 12 | 28 | 1 | 2 | 12 | 26 | 37 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 64 | 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 24 | 1 | 9 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 10 | 24 | 10 | 13 | 3 | 10 | 33 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 80 | 8 | 19 | 8 | 8 | 5 | 10 | 29 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| 61 | 9 | 19 | 6 | 10 | 3 | 7 | 27 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 63 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 3 | 16 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 79 | 4 | 20 | 11 | 12 | 3 | 16 | 22 | 2 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 173 | 57 | 72 | 34 | 95 | 241 | 30 | 88 | 118 | 55 | 34 | 19 | 15 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos