IonaGaels
- 2-4
- 1° en Metro
Estadísticas de Iona Gaels 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 32.8 | 12.7 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 43.8 | 58.3 | 36.1 |
| 5 | 23.8 | 10.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 41.9 | 75.0 | 35.3 |
| 6 | 24.3 | 10.0 | 4.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 65.7 | 88.9 | 46.2 |
| 6 | 17.5 | 7.3 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 32.6 | 100.0 | 29.7 |
| 6 | 21.3 | 6.8 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 36.8 | 70.0 | 30.0 |
| 6 | 24.0 | 6.5 | 8.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 35.9 | 70.0 | 30.8 |
| 6 | 17.3 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 33.3 | 50.0 | 0.0 |
| 6 | 16.2 | 3.2 | 4.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 61.5 | 60.0 | 0.0 |
| 6 | 10.3 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 23.5 | 80.0 | 27.3 |
| 4 | 11.3 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 33.3 | 25.0 |
| 6 | 12.2 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 27.8 | 50.0 | 27.3 |
| 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 65.2 | 38.3 | 11.8 | 6.5 | 3.5 | 17.0 | 41.1 | 69.1 | 31.4 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 28 | 64 | 7 | 12 | 13 | 36 | 76 | 3 | 21 | 24 | 18 | 15 | 9 | 0 |
| 119 | 18 | 43 | 9 | 12 | 6 | 17 | 51 | 4 | 5 | 9 | 9 | 12 | 7 | 2 |
| 146 | 23 | 35 | 8 | 9 | 6 | 13 | 60 | 13 | 16 | 29 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 105 | 14 | 43 | 5 | 5 | 11 | 37 | 44 | 2 | 13 | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 128 | 14 | 38 | 7 | 10 | 6 | 20 | 41 | 5 | 14 | 19 | 5 | 15 | 3 | 5 |
| 144 | 14 | 39 | 7 | 10 | 4 | 13 | 39 | 20 | 33 | 53 | 4 | 9 | 4 | 1 |
| 104 | 8 | 24 | 4 | 8 | 0 | 7 | 20 | 4 | 11 | 15 | 5 | 11 | 3 | 4 |
| 97 | 8 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 19 | 26 | 4 | 9 | 1 | 4 |
| 62 | 4 | 17 | 4 | 5 | 3 | 11 | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 |
| 45 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 343 | 56 | 81 | 53 | 169 | 391 | 72 | 158 | 230 | 71 | 102 | 39 | 21 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos