UConnHuskies
- 29-8
- 4° en Big East
Estadísticas de UConn Huskies 2022-23
Líderes
Por Juego
J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 26.5 | 17.1 | 7.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 60.2 | 77.6 | 34.7 |
35 | 29.5 | 16.3 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 40.7 | 88.6 | 38.5 |
37 | 28.6 | 9.9 | 4.3 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 37.5 | 80.4 | 36.8 |
37 | 28.8 | 9.5 | 4.4 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 48.5 | 83.7 | 40.6 |
37 | 13.1 | 7.1 | 5.7 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 65.5 | 52.3 | 0.0 |
34 | 29.1 | 6.8 | 6.4 | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 42.7 | 65.2 | 28.4 |
36 | 14.4 | 5.8 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 41.8 | 88.5 | 43.9 |
37 | 17.8 | 5.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 36.5 | 86.2 | 33.0 |
34 | 13.3 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 30.1 | 51.4 | 18.9 |
10 | 4.5 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 50.0 | 100.0 | 0.0 |
17 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 66.7 | 60.0 | 0.0 |
18 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 28.6 | 66.7 | 0.0 |
13 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
11 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 78.5 | 39.0 | 17.3 | 6.5 | 4.9 | 12.9 | 46.0 | 75.4 | 35.7 |
Totales por Temporada
MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | 263 | 437 | 90 | 116 | 17 | 49 | 633 | 93 | 186 | 279 | 49 | 72 | 27 | 29 |
1031 | 174 | 428 | 117 | 132 | 104 | 270 | 569 | 35 | 98 | 133 | 47 | 48 | 25 | 17 |
1058 | 100 | 267 | 123 | 153 | 43 | 117 | 366 | 42 | 118 | 160 | 171 | 85 | 40 | 10 |
1065 | 126 | 260 | 36 | 43 | 63 | 155 | 351 | 58 | 104 | 162 | 64 | 42 | 20 | 24 |
486 | 108 | 165 | 45 | 86 | 0 | 1 | 261 | 82 | 128 | 210 | 17 | 39 | 14 | 68 |
991 | 88 | 206 | 30 | 46 | 25 | 88 | 231 | 67 | 151 | 218 | 159 | 67 | 35 | 18 |
520 | 69 | 165 | 23 | 26 | 47 | 107 | 208 | 15 | 48 | 63 | 44 | 28 | 20 | 2 |
659 | 65 | 178 | 25 | 29 | 32 | 97 | 187 | 11 | 30 | 41 | 30 | 24 | 18 | 2 |
453 | 25 | 83 | 19 | 37 | 7 | 37 | 76 | 12 | 35 | 47 | 66 | 37 | 28 | 8 |
45 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
34 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
911 | 1981 | 470 | 623 | 297 | 832 | 2589 | 442 | 844 | 1286 | 570 | 427 | 216 | 161 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos