American UniversityEagles
- 16-16
- 5° en Patriot
Estadísticas de American University Eagles 2017-18
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Sa'eed Nelson G |
| Sam Iorio A |
| Larry Motuzis G |
| Cheikh Diallo G |
| Marvin Bragg G |
| Drew LaMont A |
| Jesse Little A |
| James Washington G |
| Tyler McFarland G |
| Matt Cimino A |
| Nick Macarchuk A |
| Kevin Brown G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37.0 | 18.6 | 3.6 | 5.1 | 1.8 | 0.2 | 3.8 | 44.3 | 68.1 | 29.2 |
| 28 | 33.4 | 14.9 | 6.5 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 47.7 | 79.1 | 43.7 |
| 30 | 36.1 | 14.6 | 4.7 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 41.6 | 63.7 | 33.2 |
| 30 | 24.1 | 5.3 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 41.6 | 70.6 | 33.0 |
| 27 | 21.4 | 4.7 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 49.5 | 51.7 | 37.0 |
| 14 | 17.5 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 35.6 | 50.0 | 36.1 |
| 23 | 18.8 | 2.9 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 53.1 | 51.9 | 16.7 |
| 15 | 11.7 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 34.2 | 57.1 | 22.2 |
| 2 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 18 | 10.6 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 40.7 | 0.0 | 21.4 |
| 18 | 11.8 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 66.7 | 25.0 | 100.0 |
| 7 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 65.4 | 29.0 | 12.2 | 7.2 | 3.3 | 13.8 | 43.2 | 66.4 | 33.7 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Sa'eed Nelson G |
| Sam Iorio A |
| Larry Motuzis G |
| Cheikh Diallo G |
| Marvin Bragg G |
| Drew LaMont A |
| Jesse Little A |
| James Washington G |
| Tyler McFarland G |
| Matt Cimino A |
| Nick Macarchuk A |
| Kevin Brown G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 191 | 431 | 128 | 188 | 28 | 96 | 538 | 25 | 79 | 104 | 147 | 109 | 52 | 5 |
| 934 | 143 | 300 | 68 | 86 | 62 | 142 | 416 | 46 | 137 | 183 | 37 | 49 | 38 | 25 |
| 1083 | 155 | 373 | 65 | 102 | 63 | 190 | 438 | 22 | 120 | 142 | 50 | 66 | 49 | 7 |
| 723 | 57 | 137 | 12 | 17 | 33 | 100 | 159 | 14 | 55 | 69 | 28 | 47 | 17 | 2 |
| 579 | 46 | 93 | 15 | 29 | 20 | 54 | 127 | 18 | 63 | 81 | 26 | 19 | 18 | 12 |
| 245 | 16 | 45 | 4 | 8 | 13 | 36 | 49 | 5 | 18 | 23 | 13 | 10 | 7 | 6 |
| 433 | 26 | 49 | 14 | 27 | 1 | 6 | 67 | 33 | 42 | 75 | 19 | 23 | 11 | 21 |
| 175 | 13 | 38 | 4 | 7 | 4 | 18 | 34 | 2 | 13 | 15 | 5 | 13 | 6 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 11 | 27 | 0 | 2 | 3 | 14 | 25 | 10 | 23 | 33 | 12 | 20 | 2 | 6 |
| 212 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 11 | 23 | 13 | 10 | 8 | 2 |
| 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 698 | 1615 | 326 | 491 | 239 | 709 | 1961 | 242 | 627 | 869 | 367 | 413 | 217 | 98 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos