Western CarolinaCatamounts
- 5-0
- 1° en SoCon
Estadísticas de Western Carolina Catamounts 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Kate Hollifield G |
| Ally Hollifield G |
| Kayla Mount C |
| Finley Van Bree G |
| My'Asia Young G |
| Ellie Richardson G |
| Hannah Moss G |
| Camri Hobbs G |
| Tina Bowers G |
| Justice Zimmerman A |
| Ava Jarrett G |
| Ellie Fyans A |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23.8 | 15.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 52.1 | 63.6 | 55.0 |
| 5 | 25.8 | 13.2 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 47.7 | 75.0 | 38.7 |
| 4 | 20.8 | 9.8 | 5.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 51.9 | 52.4 | 0.0 |
| 3 | 21.0 | 9.3 | 4.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 35.5 | 66.7 | 25.0 |
| 5 | 22.4 | 9.0 | 6.6 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 48.4 | 58.3 | 33.3 |
| 4 | 24.0 | 7.8 | 2.5 | 4.3 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 44.4 | 75.0 | 26.7 |
| 5 | 21.0 | 7.6 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 39.4 | 66.7 | 25.0 |
| 5 | 17.8 | 6.2 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 48.0 | 53.8 | 0.0 |
| 5 | 16.4 | 5.8 | 4.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 31.0 | 68.8 | 0.0 |
| 5 | 13.8 | 4.4 | 4.0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 42.1 | 83.3 | 16.7 |
| 3 | 13.0 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 21.4 | 100.0 | 20.0 |
| 3 | 5.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
| 5 | 84.6 | 47.2 | 16.4 | 13.0 | 3.8 | 12.6 | 43.4 | 64.5 | 37.7 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Kate Hollifield G |
| Ally Hollifield G |
| Kayla Mount C |
| Finley Van Bree G |
| My'Asia Young G |
| Ellie Richardson G |
| Hannah Moss G |
| Camri Hobbs G |
| Tina Bowers G |
| Justice Zimmerman A |
| Ava Jarrett G |
| Ellie Fyans A |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 25 | 48 | 7 | 11 | 22 | 40 | 79 | 1 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 129 | 21 | 44 | 12 | 16 | 12 | 31 | 66 | 5 | 10 | 15 | 14 | 5 | 10 | 0 |
| 83 | 14 | 27 | 11 | 21 | 0 | 0 | 39 | 6 | 16 | 22 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 63 | 11 | 31 | 4 | 6 | 2 | 8 | 28 | 3 | 9 | 12 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 112 | 15 | 31 | 14 | 24 | 1 | 3 | 45 | 17 | 16 | 33 | 4 | 5 | 11 | 4 |
| 96 | 12 | 27 | 3 | 4 | 4 | 15 | 31 | 2 | 8 | 10 | 17 | 3 | 7 | 0 |
| 105 | 13 | 33 | 10 | 15 | 2 | 8 | 38 | 5 | 9 | 14 | 9 | 13 | 4 | 0 |
| 89 | 12 | 25 | 7 | 13 | 0 | 0 | 31 | 24 | 10 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 82 | 9 | 29 | 11 | 16 | 0 | 1 | 29 | 8 | 16 | 24 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 69 | 8 | 19 | 5 | 6 | 1 | 6 | 22 | 9 | 11 | 20 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 39 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 144 | 332 | 89 | 138 | 46 | 122 | 423 | 99 | 137 | 236 | 82 | 63 | 65 | 19 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos