North CarolinaTar Heels
- 3° en ACC
Plantel North Carolina Tar Heels 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|
A | 1.85 m | SR | Ottawa, Canadá | ||
G | 1.7 m | SR | Durham, NC | ||
C | 1.93 m | FR | Phoenix, AZ | ||
G | 1.85 m | SO | Waldorf, MD | ||
G | 1.88 m | SR | Lower Plenty, Australia | ||
G | 1.75 m | SR | Conway, AR | ||
G | 1.78 m | FR | Atlanta, GA | ||
G | 1.85 m | SR | Zionsville, IN | ||
G | 1.7 m | SR | Hoover, AL | ||
G | 1.85 m | SO | Belo Horizonte, Brasil | ||
C | 1.96 m | JR | Charlotte, NC | ||
A | 1.93 m | SR | Dunmore, PC | ||
G | 1.78 m | SO | Chapel Hill, NC | ||
G | 1.8 m | JR | Mountain Iron, MN |
Entrenador Courtney Banghart