UConn Huskies vs Duke Blue Devils
40
32-4
75
36-1
Duke Blue Devils
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 6 | 2-8 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 17 | 7-22 | 3-7 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
40 | 15-59 | 5-18 | 5-7 | 24 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9 | 15 | 15 | |
25% | 28% | 71% |
UConn Huskies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 28 | 12-18 | 2-4 | 2-2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 0 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 0 | 14 | 5-11 | 1-4 | 3-4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 0 | 11 | 4-8 | 1-1 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 0 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
75 | 32-54 | 4-10 | 7-10 | 36 | 24 | 0 | 13 | 4 | 7 | 29 | 14 | |
59% | 40% | 70% |
Información del partido
Philadelphia, PC


2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 16-2 | - | 27-9 |
| Louisville | 15-3 | 1 | 29-8 |
| North Carolina | 14-4 | 2 | 28-8 |
| NC State | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Syracuse | 12-6 | 4 | 24-9 |
| Virginia Tech | 12-6 | 4 | 23-10 |
| Notre Dame | 12-6 | 4 | 25-11 |
| Virginia | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Clemson | 11-7 | 5 | 21-12 |
| California | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Stanford | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Miami | 8-10 | 8 | 18-15 |
| Georgia Tech | 8-10 | 8 | 14-19 |
| Florida State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| Wake Forest | 4-14 | 12 | 14-18 |
| SMU | 2-16 | 14 | 9-21 |
| Pittsburgh | 1-17 | 15 | 8-23 |
| Boston College | 1-17 | 15 | 5-26 |
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UConn | 20-0 | - | 38-1 |
| Villanova | 16-4 | 4 | 25-8 |
| Marquette | 12-8 | 8 | 18-12 |
| Seton Hall | 12-8 | 8 | 19-13 |
| St. John's | 11-9 | 9 | 22-12 |
| Creighton | 11-9 | 9 | 16-15 |
| Providence | 7-13 | 13 | 15-18 |
| Georgetown | 6-14 | 14 | 14-17 |
| Butler | 6-14 | 14 | 12-19 |
| DePaul | 5-15 | 15 | 8-24 |
| Xavier | 4-16 | 16 | 11-19 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
13h

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

