Sacramento Kings en Denver Nuggets
Sacramento Kings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -10 |
| 28 | 3 | 1-7 | 0-3 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| 24 | 6 | 2-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 34 | 23 | 8-20 | 1-5 | 6-6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -15 |
| 23 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -29 |
| 6 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | 9-12 | 0-0 | 8-9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | -17 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 27 | 7 | 3-13 | 1-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -21 |
| 28 | 4 | 2-9 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 |
83 | 30-93 | 2-21 | 21-24 | 36 | 12 | 0 | 16 | 7 | 15 | 21 | 17 | ||
32% | 10% | 88% |
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +11 |
| 24 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-6 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | +3 |
| 20 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +6 |
| 20 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5 |
| 26 | 8 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 15 | 7-10 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +31 |
| 18 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | +19 |
| 18 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +12 |
| 31 | 12 | 4-9 | 1-2 | 3-3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +22 |
| 8 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| 10 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +22 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 46-76 | 3-9 | 15-22 | 50 | 31 | 0 | 14 | 11 | 7 | 43 | 22 | ||
61% | 33% | 68% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Denver, CO

Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Josh Tiven

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Raptors con acuerdo para adquirir a Kawhi Leonard de los Clippers
Los Clippers tienen un acuerdo para enviar a Kawhi Leonard a los Raptors, según fuentes de ESPN.
21m

Rumores de la NBA para 2026-27: Últimas novedades sobre la agencia libre y los traspasos
La agencia libre de la NBA llegó y los movimientos se suceden con rapidez. Consulta aquí todas las novedades y noticias.
7h
El Hinkle Fieldhouse de Butler albergará la final de la NBA Cup de este año
La NBA regresa al ámbito universitario la próxima temporada al llevar el partido por el campeonato de la NBA Cup al histórico Hinkle Fieldhouse de Butler, en Indianápolis.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



