Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 8 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | |
| 33 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | -2 | |
| 29 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | |
| 38 | 32 | 13-26 | 3-5 | 3-4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -9 | |
| 28 | 6 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 17 | 7-13 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +8 | |
| 10 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 24 | 12 | 3-5 | 3-4 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 | |
| 25 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SORE LEFT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 37-78 | 6-11 | 19-22 | 39 | 12 | 15 | 8 | 4 | 10 | 29 | 22 | |||
47% | 55% | 86% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 18 | 7-12 | 0-0 | 4-4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | +13 | |
| 36 | 16 | 8-12 | 0-0 | 0-1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | -4 | |
| 22 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +1 | |
| 26 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 | |
| 35 | 15 | 7-17 | 0-1 | 1-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| 31 | 17 | 7-14 | 0-2 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -10 | |
| 22 | 6 | 1-7 | 1-4 | 3-4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -8 | |
| 19 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SORE RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 40-82 | 5-17 | 13-18 | 39 | 22 | 15 | 6 | 4 | 11 | 28 | 23 | |||
49% | 29% | 72% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Marat Kogut

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Timberwolves eliminan a los Nuggets y despiden a Jokic de los Playoffs!
Los Timberwolves avanzan a semifinales de conferencia tras vencer 110-98 a los Nuggets y cerrar la serie 4-2.
11h

Tatum se lesionó, los Sixers vencieron a Boston y habrá séptimo juego
Philadelphia ganó por 106-93 y se puso 3-3 en los Playoffs del Este, liderado por Maxey (30 puntos). Paul George marcó 23, y Embiid firmó su doble-doble (19 puntos y 10 rebotes). La estrella de los Celtics se retiró con molestias en el tercer cuarto.
12h

Shaq lamenta el ridículo histórico de los Hawks al medio tiempo
El equipo de "Inside the NBA" reacciona a la histórica paliza de los Knicks, que se van al descanso con la mayor ventaja de la historia en playoffs de la NBA ante los Hawks.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



