AtlantaHawks
- 46-36
- 1° en Sureste Division
Estadísticas de Atlanta Hawks 2007-08
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Joe Johnson G |
| Josh Smith AP |
| Marvin Williams A |
| Mike Bibby BA * |
| Josh Childress A |
| Al Horford C |
| Tyronn Lue BA * |
| Anthony Johnson BA * |
| Salim Stoudamire E |
| Zaza Pachulia C |
| Acie Law BA |
| Shelden Williams C * |
| Jeremy Richardson E * |
| Lorenzen Wright AP * |
| Solomon Jones AP |
| Mario West E |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82 | 40.8 | 21.7 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 2.0 | 2.1 |
| 81 | 81 | 35.5 | 17.2 | 2.0 | 6.2 | 8.2 | 3.4 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 1.1 |
| 80 | 80 | 34.6 | 14.8 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 1.1 |
| 33 | 32 | 33.3 | 14.1 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 6.5 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 2.7 |
| 76 | 0 | 29.9 | 11.8 | 2.3 | 2.6 | 4.9 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.2 |
| 81 | 77 | 31.4 | 10.1 | 3.1 | 6.6 | 9.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 0.9 |
| 33 | 3 | 17.1 | 6.8 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 2.7 |
| 42 | 41 | 26.7 | 6.7 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.8 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 4.0 |
| 35 | 0 | 11.5 | 5.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 |
| 62 | 5 | 15.2 | 5.2 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 0.5 |
| 56 | 6 | 15.4 | 4.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 |
| 36 | 0 | 11.5 | 3.0 | 0.9 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.8 |
| 19 | 0 | 4.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 13 | 1 | 11.4 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.5 |
| 35 | 0 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
| 64 | 2 | 4.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.4 |
| 82 | 98.2 | 12.3 | 29.9 | 42.2 | 22.0 | 7.3 | 5.5 | 14.9 | 20.4 | 1.5 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Joe Johnson G |
| Josh Smith AP |
| Marvin Williams A |
| Mike Bibby BA * |
| Josh Childress A |
| Al Horford C |
| Tyronn Lue BA * |
| Anthony Johnson BA * |
| Salim Stoudamire E |
| Zaza Pachulia C |
| Acie Law BA |
| Shelden Williams C * |
| Jeremy Richardson E * |
| Lorenzen Wright AP * |
| Solomon Jones AP |
| Mario West E |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 18.3 | 43.2 | 2.1 | 5.4 | 38.1 | 3.9 | 4.6 | 83.4 | 5.8 | 12.8 | 45.4 | 1.188 | 0.49 |
| 6.4 | 14.0 | 45.7 | 0.3 | 1.2 | 25.3 | 4.1 | 5.8 | 71.0 | 6.1 | 12.8 | 47.7 | 1.230 | 0.47 |
| 5.3 | 11.5 | 46.2 | 0.0 | 0.1 | 10.0 | 4.2 | 5.1 | 82.2 | 5.3 | 11.4 | 46.6 | 1.291 | 0.46 |
| 5.2 | 12.5 | 41.4 | 2.1 | 5.7 | 36.9 | 1.7 | 2.1 | 79.7 | 3.1 | 6.8 | 45.1 | 1.129 | 0.50 |
| 4.3 | 7.5 | 57.1 | 0.3 | 0.8 | 36.7 | 2.9 | 3.6 | 80.7 | 4.0 | 6.8 | 59.5 | 1.567 | 0.59 |
| 4.1 | 8.2 | 49.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 2.6 | 73.1 | 4.1 | 8.2 | 50.2 | 1.229 | 0.50 |
| 2.6 | 5.9 | 43.9 | 0.9 | 2.1 | 43.5 | 0.7 | 0.8 | 85.7 | 1.7 | 3.8 | 44.1 | 1.153 | 0.52 |
| 2.7 | 6.4 | 43.1 | 0.6 | 1.5 | 42.9 | 0.6 | 0.8 | 81.3 | 2.1 | 4.9 | 43.1 | 1.060 | 0.48 |
| 1.9 | 5.1 | 36.1 | 0.8 | 2.4 | 34.1 | 1.2 | 1.4 | 82.0 | 1.0 | 2.7 | 37.9 | 1.111 | 0.44 |
| 1.7 | 4.0 | 43.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 70.6 | 1.7 | 3.9 | 44.2 | 1.314 | 0.44 |
| 1.7 | 4.2 | 40.1 | 0.1 | 0.6 | 20.6 | 0.7 | 0.9 | 79.2 | 1.6 | 3.6 | 43.3 | 0.992 | 0.42 |
| 1.0 | 2.8 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 68.6 | 1.0 | 2.8 | 37.4 | 1.090 | 0.37 |
| 0.7 | 1.6 | 41.9 | 0.3 | 0.6 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 42.1 | 1.000 | 0.50 |
| 0.4 | 1.3 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.4 | 1.3 | 29.4 | 0.765 | 0.29 |
| 0.3 | 0.9 | 40.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 55.0 | 0.3 | 0.8 | 42.9 | 1.167 | 0.40 |
| 0.3 | 0.8 | 42.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 65.4 | 0.3 | 0.7 | 46.7 | 1.204 | 0.43 |
| 36.3 | 79.9 | 45.4 | 4.7 | 13.1 | 35.6 | 21.0 | 27.2 | 77.2 | 31.6 | 66.8 | 47.3 | 1.229 | 0.48 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando