BostonCeltics
- 56-26
- 1° en Atlántico Division
Estadísticas de Boston Celtics 2021-22
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Jayson Tatum A |
| Jaylen Brown G |
| Dennis Schroder G * |
| Marcus Smart G |
| Derrick White G * |
| Al Horford C |
| Robert Williams III C |
| Josh Richardson E * |
| Daniel Theis C * |
| Grant Williams A |
| Payton Pritchard G |
| Romeo Langford E * |
| Jabari Parker AP |
| Aaron Nesmith G |
| Enes Freedom C |
| Matt Ryan A |
| Sam Hauser A |
| Luke Kornet C * |
| Joe Johnson G |
| Justin Jackson A * |
| Malik Fitts A * |
| Brodric Thomas G |
| Nik Stauskas G * |
| Juancho Hernangomez AP * |
| Bruno Fernando A * |
| CJ Miles G |
| Kelan Martin E * |
| Juwan Morgan A * |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 76 | 35.9 | 26.9 | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 4.4 | 1.0 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 1.5 |
| 66 | 66 | 33.6 | 23.6 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 1.3 |
| 49 | 25 | 29.2 | 14.4 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.0 |
| 71 | 71 | 32.3 | 12.1 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 5.9 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| 26 | 4 | 27.4 | 11.0 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 2.9 |
| 69 | 69 | 29.1 | 10.2 | 1.6 | 6.1 | 7.7 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 3.6 |
| 61 | 61 | 29.6 | 10.0 | 3.9 | 5.7 | 9.6 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 1.9 |
| 44 | 0 | 24.7 | 9.7 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 1.7 |
| 21 | 6 | 18.7 | 7.9 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 1.4 |
| 77 | 21 | 24.4 | 7.8 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 1.3 |
| 71 | 2 | 14.1 | 6.2 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 3.4 |
| 44 | 5 | 16.5 | 4.7 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.2 |
| 12 | 0 | 9.3 | 4.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 |
| 52 | 3 | 11.0 | 3.8 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.7 |
| 35 | 1 | 11.7 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.4 |
| 1 | 0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 6.1 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 5.0 |
| 12 | 0 | 7.1 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | INF |
| 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | INF |
| 12 | 0 | 5.0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.8 |
| 6 | 0 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | 0 | 5.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 20 | 0 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | 111.8 | 10.5 | 35.5 | 46.1 | 24.8 | 7.2 | 5.8 | 13.0 | 18.5 | 1.9 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Jayson Tatum A |
| Jaylen Brown G |
| Dennis Schroder G * |
| Marcus Smart G |
| Derrick White G * |
| Al Horford C |
| Robert Williams III C |
| Josh Richardson E * |
| Daniel Theis C * |
| Grant Williams A |
| Payton Pritchard G |
| Romeo Langford E * |
| Jabari Parker AP |
| Aaron Nesmith G |
| Enes Freedom C |
| Matt Ryan A |
| Sam Hauser A |
| Luke Kornet C * |
| Joe Johnson G |
| Justin Jackson A * |
| Malik Fitts A * |
| Brodric Thomas G |
| Nik Stauskas G * |
| Juancho Hernangomez AP * |
| Bruno Fernando A * |
| CJ Miles G |
| Kelan Martin E * |
| Juwan Morgan A * |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 20.6 | 45.3 | 3.0 | 8.6 | 35.3 | 5.3 | 6.2 | 85.3 | 6.3 | 12.0 | 52.4 | 1.308 | 0.53 |
| 8.7 | 18.4 | 47.3 | 2.5 | 7.0 | 35.8 | 3.7 | 4.8 | 75.8 | 6.2 | 11.4 | 54.4 | 1.281 | 0.54 |
| 5.2 | 11.9 | 44.0 | 1.4 | 3.9 | 34.9 | 2.5 | 3.0 | 84.8 | 3.9 | 8.0 | 48.5 | 1.205 | 0.50 |
| 4.2 | 10.1 | 41.8 | 1.7 | 5.1 | 33.1 | 2.0 | 2.5 | 79.3 | 2.5 | 5.0 | 50.6 | 1.199 | 0.50 |
| 3.6 | 8.8 | 40.9 | 1.3 | 4.3 | 30.6 | 2.5 | 2.9 | 85.3 | 2.3 | 4.6 | 50.4 | 1.243 | 0.48 |
| 3.9 | 8.2 | 46.7 | 1.3 | 3.8 | 33.6 | 1.2 | 1.4 | 84.2 | 2.6 | 4.4 | 58.2 | 1.232 | 0.55 |
| 4.4 | 6.0 | 73.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 72.2 | 4.4 | 6.0 | 73.8 | 1.649 | 0.74 |
| 3.5 | 7.8 | 44.3 | 1.4 | 3.5 | 39.7 | 1.4 | 1.6 | 85.9 | 2.0 | 4.3 | 48.1 | 1.245 | 0.53 |
| 3.2 | 5.3 | 59.8 | 0.5 | 1.3 | 35.7 | 1.0 | 1.5 | 68.8 | 2.7 | 4.0 | 67.9 | 1.482 | 0.64 |
| 2.7 | 5.6 | 47.5 | 1.4 | 3.4 | 41.1 | 1.1 | 1.2 | 90.5 | 1.3 | 2.3 | 56.9 | 1.394 | 0.60 |
| 2.3 | 5.3 | 42.9 | 1.4 | 3.5 | 41.2 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.8 | 1.8 | 46.1 | 1.185 | 0.56 |
| 1.8 | 4.2 | 42.9 | 0.7 | 1.9 | 34.9 | 0.5 | 0.8 | 58.8 | 1.1 | 2.3 | 49.5 | 1.125 | 0.51 |
| 1.5 | 3.2 | 47.4 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 1.395 | 0.58 |
| 1.4 | 3.5 | 39.6 | 0.6 | 2.2 | 27.0 | 0.4 | 0.5 | 80.8 | 0.8 | 1.3 | 61.2 | 1.077 | 0.48 |
| 1.5 | 2.8 | 52.6 | 0.1 | 0.1 | 40.0 | 0.7 | 0.8 | 85.7 | 1.4 | 2.6 | 53.3 | 1.320 | 0.54 |
| 1.0 | 5.0 | 20.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 | 0.30 |
| 0.9 | 1.9 | 46.0 | 0.7 | 1.7 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 66.7 | 1.300 | 0.65 |
| 1.0 | 1.8 | 57.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 1.0 | 1.4 | 70.6 | 1.238 | 0.57 |
| 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.000 | 0.00 |
| 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 75.0 | 1.500 | 0.75 |
| 0.7 | 1.5 | 44.4 | 0.2 | 0.8 | 22.2 | 0.3 | 0.4 | 60.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 1.167 | 0.50 |
| 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.167 | 0.50 |
| 0.3 | 1.5 | 18.5 | 0.2 | 1.0 | 16.7 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.1 | 0.5 | 22.2 | 0.704 | 0.24 |
| 0.4 | 0.7 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.2 | 0.3 | 80.0 | 0.3 | 0.7 | 46.2 | 1.357 | 0.54 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 40.7 | 87.4 | 46.6 | 13.2 | 37.1 | 35.6 | 17.0 | 20.9 | 81.6 | 27.5 | 50.3 | 54.7 | 1.279 | 0.54 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando