DetroitPistons
- 6-1
Estadísticas de Detroit Pistons 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 32.4 | 23.7 | 0.4 | 5.0 | 5.4 | 7.1 | 1.6 | 1.1 | 3.9 | 2.1 | 1.9 |
| 7 | 7 | 30.0 | 17.9 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 1.8 |
| 7 | 5 | 26.9 | 13.4 | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 1.2 |
| 2 | 2 | 19.0 | 13.0 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | 1 | 24.4 | 9.9 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 3.4 |
| 6 | 6 | 26.5 | 9.7 | 1.3 | 5.8 | 7.2 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
| 7 | 7 | 25.6 | 8.4 | 2.1 | 4.4 | 6.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 0.6 |
| 3 | 0 | 14.0 | 7.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.5 |
| 7 | 0 | 18.9 | 6.7 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | INF |
| 7 | 0 | 20.6 | 6.3 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 2.5 |
| 7 | 0 | 16.3 | 6.1 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.6 |
| 3 | 0 | 3.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 4 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
| 6 | 0 | 3.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
| 3 | 0 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 111.9 | 11.1 | 33.4 | 44.6 | 27.1 | 9.9 | 6.6 | 14.9 | 22.1 | 1.8 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | 17.1 | 48.3 | 2.4 | 6.6 | 37.0 | 4.7 | 6.1 | 76.7 | 5.9 | 10.6 | 55.4 | 1.383 | 0.55 |
| 5.3 | 11.9 | 44.6 | 4.0 | 8.9 | 45.2 | 3.3 | 3.7 | 88.5 | 1.3 | 3.0 | 42.9 | 1.506 | 0.61 |
| 5.6 | 8.6 | 65.0 | 0.7 | 1.0 | 71.4 | 1.6 | 2.1 | 73.3 | 4.9 | 7.6 | 64.2 | 1.567 | 0.69 |
| 5.0 | 8.5 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 85.7 | 5.0 | 8.5 | 58.8 | 1.529 | 0.59 |
| 3.4 | 7.7 | 44.4 | 1.4 | 3.4 | 41.7 | 1.6 | 1.9 | 84.6 | 2.0 | 4.3 | 46.7 | 1.278 | 0.54 |
| 4.0 | 7.2 | 55.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 66.7 | 4.0 | 6.7 | 60.0 | 1.349 | 0.56 |
| 3.6 | 8.4 | 42.4 | 1.0 | 2.9 | 35.0 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 2.6 | 5.6 | 46.2 | 1.000 | 0.48 |
| 2.3 | 6.3 | 36.8 | 1.0 | 4.3 | 23.1 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 1.158 | 0.45 |
| 1.9 | 5.1 | 36.1 | 1.4 | 4.3 | 33.3 | 1.6 | 1.6 | 100.0 | 0.4 | 0.9 | 50.0 | 1.306 | 0.50 |
| 2.3 | 5.9 | 39.0 | 1.4 | 3.7 | 38.5 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.9 | 2.1 | 40.0 | 1.073 | 0.51 |
| 2.3 | 5.6 | 41.0 | 0.7 | 2.4 | 29.4 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 1.6 | 3.1 | 50.0 | 1.103 | 0.47 |
| 1.7 | 2.3 | 71.4 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 1.857 | 0.93 |
| 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.333 | 0.50 |
| 0.5 | 2.3 | 22.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.667 | 0.22 |
| 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 1.000 | 0.40 |
| 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 40.0 | 85.3 | 46.9 | 14.1 | 37.1 | 38.1 | 17.7 | 23.4 | 75.6 | 25.9 | 48.1 | 53.7 | 1.312 | 0.55 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando