Golden StateWarriors
- 4° en Pacífico Division
Estadísticas de Golden State Warriors 2007-08
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82 | 39.0 | 21.8 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 7.6 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 2.7 |
| 81 | 72 | 37.9 | 20.2 | 1.6 | 3.3 | 5.0 | 3.9 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 1.8 |
| 73 | 73 | 39.1 | 20.1 | 0.9 | 3.4 | 4.4 | 4.1 | 1.3 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 1.5 |
| 81 | 59 | 27.0 | 13.6 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 3.3 | 1.5 |
| 76 | 59 | 27.3 | 10.5 | 3.4 | 6.4 | 9.8 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 3.4 | 0.9 |
| 81 | 17 | 21.4 | 8.5 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 1.3 |
| 66 | 16 | 19.9 | 7.2 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 1.0 |
| 73 | 18 | 19.4 | 6.7 | 1.3 | 3.2 | 4.4 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 1.6 |
| 38 | 6 | 9.9 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
| 44 | 0 | 10.4 | 3.9 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.4 |
| 9 | 8 | 14.0 | 3.9 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.6 |
| 32 | 0 | 11.5 | 3.7 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.9 |
| 9 | 0 | 10.3 | 3.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 1.3 |
| 33 | 0 | 7.3 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.3 |
| 24 | 0 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.6 |
| 7 | 0 | 5.4 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.0 |
| 16 | 0 | 8.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 1.0 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | 111.0 | 12.7 | 30.4 | 43.2 | 22.4 | 9.1 | 4.6 | 13.2 | 22.9 | 1.7 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 18.6 | 42.6 | 2.1 | 6.4 | 33.0 | 3.9 | 5.2 | 75.0 | 5.8 | 12.2 | 47.7 | 1.174 | 0.48 |
| 8.0 | 15.1 | 53.1 | 0.1 | 0.6 | 23.1 | 4.0 | 5.1 | 76.7 | 7.9 | 14.5 | 54.5 | 1.333 | 0.54 |
| 6.7 | 16.5 | 40.5 | 2.5 | 6.9 | 36.3 | 4.2 | 5.1 | 83.2 | 4.2 | 9.6 | 43.5 | 1.218 | 0.48 |
| 5.0 | 11.4 | 43.4 | 1.9 | 5.0 | 37.5 | 1.8 | 2.3 | 77.4 | 3.1 | 6.4 | 48.2 | 1.194 | 0.52 |
| 4.5 | 7.1 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 62.0 | 4.5 | 7.1 | 62.6 | 1.466 | 0.63 |
| 3.2 | 7.2 | 44.5 | 0.9 | 2.4 | 36.4 | 1.2 | 1.7 | 71.7 | 2.3 | 4.8 | 48.5 | 1.179 | 0.51 |
| 2.6 | 5.9 | 43.9 | 1.0 | 2.8 | 36.1 | 1.0 | 1.5 | 67.3 | 1.6 | 3.1 | 51.0 | 1.220 | 0.52 |
| 2.6 | 6.1 | 42.3 | 0.7 | 2.5 | 29.3 | 0.8 | 1.1 | 74.7 | 1.8 | 3.6 | 51.3 | 1.100 | 0.48 |
| 1.6 | 2.9 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 67.5 | 1.6 | 2.9 | 55.4 | 1.348 | 0.55 |
| 1.4 | 3.1 | 44.5 | 0.5 | 1.4 | 36.1 | 0.7 | 0.7 | 90.6 | 0.9 | 1.7 | 51.3 | 1.263 | 0.53 |
| 1.7 | 3.4 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 41.7 | 1.7 | 3.4 | 48.4 | 1.129 | 0.48 |
| 1.3 | 3.2 | 42.6 | 0.3 | 0.8 | 34.6 | 0.7 | 0.9 | 79.3 | 1.1 | 2.3 | 45.3 | 1.168 | 0.47 |
| 1.0 | 3.4 | 29.0 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.6 | 2.1 | 26.3 | 0.903 | 0.35 |
| 1.1 | 2.8 | 38.7 | 0.5 | 1.2 | 39.0 | 0.2 | 0.3 | 77.8 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 1.022 | 0.47 |
| 0.7 | 1.2 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 60.0 | 0.7 | 1.2 | 55.2 | 1.207 | 0.55 |
| 0.4 | 1.4 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 0.4 | 1.4 | 30.0 | 1.000 | 0.30 |
| 0.6 | 1.4 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.6 | 1.4 | 39.1 | 0.826 | 0.39 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 41.5 | 90.3 | 45.9 | 9.3 | 26.6 | 34.8 | 18.8 | 24.9 | 75.2 | 32.2 | 63.7 | 50.6 | 1.229 | 0.51 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando