Los AngelesLakers
- 53-29
- 1° en Pacífico Division
Estadísticas de Los Angeles Lakers 2008-09
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Kobe Bryant SF |
| Pau Gasol AP |
| Andrew Bynum C |
| Lamar Odom AP |
| Derek Fisher BA |
| Trevor Ariza SF |
| Jordan Farmar BA |
| Vladimir Radmanovic SF * |
| Sasha Vujacic E |
| Luke Walton SF |
| Josh Powell AP |
| Shannon Brown BA * |
| Didier Ilunga-Mbenga C |
| Chris Mihm C |
| Adam Morrison SF * |
| Sun Yue E |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82 | 36.1 | 26.8 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 1.9 |
| 81 | 81 | 37.0 | 18.9 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 3.5 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 1.8 |
| 50 | 50 | 28.9 | 14.3 | 2.7 | 5.2 | 8.0 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 0.8 |
| 78 | 32 | 29.7 | 11.3 | 2.3 | 5.9 | 8.2 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 1.5 |
| 82 | 82 | 29.8 | 9.9 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 3.6 |
| 82 | 20 | 24.4 | 8.9 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 1.7 |
| 65 | 0 | 18.3 | 6.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
| 46 | 28 | 16.8 | 5.9 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
| 80 | 0 | 16.2 | 5.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 3.2 |
| 65 | 34 | 17.9 | 5.0 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 2.6 |
| 60 | 1 | 11.7 | 4.2 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 0.5 |
| 18 | 0 | 7.6 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
| 23 | 0 | 7.9 | 2.7 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 0.7 |
| 18 | 0 | 5.8 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.0 |
| 8 | 0 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| 10 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.7 |
| 82 | 106.9 | 12.4 | 31.5 | 43.9 | 23.3 | 8.8 | 5.1 | 13.5 | 20.7 | 1.7 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Kobe Bryant SF |
| Pau Gasol AP |
| Andrew Bynum C |
| Lamar Odom AP |
| Derek Fisher BA |
| Trevor Ariza SF |
| Jordan Farmar BA |
| Vladimir Radmanovic SF * |
| Sasha Vujacic E |
| Luke Walton SF |
| Josh Powell AP |
| Shannon Brown BA * |
| Didier Ilunga-Mbenga C |
| Chris Mihm C |
| Adam Morrison SF * |
| Sun Yue E |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 20.9 | 46.7 | 1.4 | 4.1 | 35.1 | 5.9 | 6.9 | 85.6 | 8.3 | 16.8 | 49.6 | 1.286 | 0.50 |
| 7.3 | 12.9 | 56.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4.2 | 5.4 | 78.1 | 7.3 | 12.9 | 56.7 | 1.462 | 0.57 |
| 5.6 | 10.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.3 | 70.7 | 5.6 | 10.0 | 56.0 | 1.422 | 0.56 |
| 4.4 | 9.0 | 49.2 | 0.4 | 1.3 | 32.0 | 2.1 | 3.3 | 62.3 | 4.0 | 7.7 | 52.2 | 1.259 | 0.52 |
| 3.6 | 8.4 | 42.4 | 1.5 | 3.7 | 39.7 | 1.3 | 1.6 | 84.6 | 2.1 | 4.7 | 44.6 | 1.183 | 0.51 |
| 3.3 | 7.3 | 46.0 | 0.7 | 2.3 | 31.9 | 1.5 | 2.1 | 71.0 | 2.6 | 4.9 | 52.6 | 1.223 | 0.51 |
| 2.5 | 6.3 | 39.1 | 0.8 | 2.2 | 33.6 | 0.7 | 1.2 | 58.4 | 1.7 | 4.1 | 42.1 | 1.010 | 0.45 |
| 2.1 | 4.7 | 44.4 | 1.3 | 3.0 | 44.1 | 0.5 | 0.6 | 85.2 | 0.8 | 1.7 | 44.9 | 1.276 | 0.58 |
| 1.9 | 5.0 | 38.7 | 1.0 | 2.8 | 36.3 | 0.9 | 1.0 | 92.1 | 0.9 | 2.2 | 41.6 | 1.150 | 0.49 |
| 2.1 | 4.7 | 43.6 | 0.3 | 0.9 | 29.8 | 0.6 | 0.9 | 71.9 | 1.8 | 3.8 | 46.8 | 1.062 | 0.46 |
| 1.8 | 4.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 76.0 | 1.8 | 4.0 | 44.4 | 1.046 | 0.44 |
| 1.2 | 2.3 | 52.4 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.4 | 0.5 | 88.9 | 0.9 | 1.8 | 48.5 | 1.381 | 0.60 |
| 1.2 | 2.5 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 87.5 | 1.2 | 2.4 | 48.2 | 1.070 | 0.47 |
| 0.8 | 2.2 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 85.7 | 0.8 | 2.2 | 37.5 | 0.900 | 0.38 |
| 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.4 | 1.0 | 37.5 | 0.833 | 0.38 |
| 0.3 | 1.1 | 27.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 0.545 | 0.27 |
| 40.3 | 85.1 | 47.4 | 6.7 | 18.5 | 36.1 | 19.6 | 25.5 | 77.0 | 33.7 | 66.6 | 50.5 | 1.256 | 0.51 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando