SacramentoKings
- 22-60
- 5° en Pacífico Division
Estadísticas de postemporada Sacramento Kings 2002-03
Líderes
Jugador
| Nombre |
|---|
| Chris Webber C |
| Peja Stojakovic SF |
| Bobby Jackson BA |
| Mike Bibby BA |
| Vlade Divac C |
| Jim Jackson SF |
| Doug Christie E |
| Hedo Turkoglu SF |
| Keon Clark AP |
| Scot Pollard C |
| Lawrence Funderburke AP |
| Gerald Wallace SF |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 35.1 | 23.7 | 2.6 | 5.7 | 8.3 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 3.3 | 3.6 | 1.1 |
| 12 | 12 | 40.5 | 23.1 | 1.4 | 5.5 | 6.9 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 2.8 | 2.5 |
| 12 | 0 | 27.6 | 14.3 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| 12 | 12 | 33.7 | 12.7 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 3.3 |
| 12 | 12 | 26.4 | 11.4 | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 1.7 |
| 12 | 0 | 24.7 | 11.3 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 0.8 |
| 12 | 12 | 31.8 | 9.1 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.5 |
| 10 | 5 | 17.4 | 5.3 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 2.8 |
| 12 | 0 | 14.3 | 4.6 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 0.3 |
| 8 | 0 | 11.4 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 0.3 |
| 6 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 7 | 0 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| 12 | 107.9 | 12.8 | 31.5 | 44.3 | 22.6 | 7.5 | 4.8 | 13.4 | 23.0 | 1.7 |
Tiros
| Nombre |
|---|
| Chris Webber C |
| Peja Stojakovic SF |
| Bobby Jackson BA |
| Mike Bibby BA |
| Vlade Divac C |
| Jim Jackson SF |
| Doug Christie E |
| Hedo Turkoglu SF |
| Keon Clark AP |
| Scot Pollard C |
| Lawrence Funderburke AP |
| Gerald Wallace SF |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 19.3 | 49.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 4.6 | 7.0 | 65.3 | 9.6 | 18.9 | 50.8 | 1.230 | 0.50 |
| 8.1 | 16.8 | 48.0 | 2.7 | 5.8 | 45.7 | 4.3 | 5.0 | 85.0 | 5.4 | 11.0 | 49.2 | 1.371 | 0.56 |
| 5.3 | 11.5 | 45.7 | 1.3 | 3.6 | 34.9 | 2.6 | 2.9 | 88.6 | 4.0 | 7.9 | 50.5 | 1.246 | 0.51 |
| 4.8 | 11.3 | 42.2 | 0.9 | 3.3 | 28.2 | 2.3 | 2.8 | 79.4 | 3.8 | 8.0 | 47.9 | 1.126 | 0.46 |
| 4.3 | 7.6 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | 67.3 | 4.3 | 7.6 | 56.0 | 1.505 | 0.56 |
| 4.1 | 8.2 | 50.0 | 1.1 | 2.3 | 46.4 | 2.0 | 2.6 | 77.4 | 3.0 | 5.8 | 51.4 | 1.378 | 0.57 |
| 3.1 | 8.3 | 37.4 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 2.4 | 2.6 | 93.5 | 2.6 | 6.3 | 41.3 | 1.101 | 0.40 |
| 1.8 | 5.0 | 36.0 | 0.4 | 1.4 | 28.6 | 1.3 | 1.8 | 72.2 | 1.4 | 3.6 | 38.9 | 1.060 | 0.40 |
| 1.7 | 3.4 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 71.4 | 1.7 | 3.4 | 48.8 | 1.341 | 0.49 |
| 0.9 | 3.0 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 76.9 | 0.9 | 3.0 | 29.2 | 1.000 | 0.29 |
| 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 1.125 | 0.38 |
| 0.3 | 0.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 1.200 | 0.40 |
| 39.3 | 85.5 | 45.9 | 6.8 | 18.4 | 36.7 | 22.7 | 29.2 | 77.7 | 32.5 | 67.1 | 48.4 | 1.262 | 0.50 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando