UtahJazz
- 22-60
- 5° en Noroeste Division
Estadísticas de postemporada Utah Jazz 2020-21
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 34.6 | 32.3 | 0.3 | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | 11 | 35.5 | 18.1 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 2.5 | 0.7 |
| 11 | 0 | 27.1 | 17.5 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.7 |
| 6 | 6 | 29.3 | 15.3 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 7.7 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 3.3 |
| 11 | 11 | 34.2 | 14.7 | 3.9 | 8.4 | 12.3 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 0.5 |
| 11 | 11 | 36.7 | 11.3 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 2.9 |
| 11 | 6 | 27.8 | 10.2 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 4.2 |
| 1 | 0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 13.2 | 3.4 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 0.5 |
| 11 | 0 | 11.7 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.0 |
| 4 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | INF |
| 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 5.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11 | 116.9 | 9.4 | 33.0 | 42.4 | 19.6 | 5.2 | 4.1 | 12.5 | 21.5 | 1.6 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 23.5 | 44.7 | 5.0 | 11.5 | 43.5 | 6.3 | 7.6 | 82.9 | 5.5 | 12.0 | 45.8 | 1.374 | 0.55 |
| 5.8 | 12.5 | 46.7 | 3.2 | 6.9 | 46.1 | 3.3 | 3.7 | 87.8 | 2.6 | 5.5 | 47.5 | 1.453 | 0.59 |
| 6.1 | 15.0 | 40.6 | 3.1 | 8.8 | 35.1 | 2.3 | 2.4 | 96.2 | 3.0 | 6.2 | 48.5 | 1.170 | 0.51 |
| 4.8 | 11.3 | 42.6 | 3.0 | 6.2 | 48.6 | 2.7 | 2.7 | 100.0 | 1.8 | 5.2 | 35.5 | 1.353 | 0.56 |
| 5.5 | 7.4 | 74.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.8 | 6.0 | 63.6 | 5.5 | 7.3 | 75.0 | 2.000 | 0.74 |
| 3.9 | 7.7 | 50.6 | 2.5 | 5.5 | 46.7 | 0.9 | 1.1 | 83.3 | 1.4 | 2.3 | 60.0 | 1.459 | 0.67 |
| 3.5 | 7.2 | 49.4 | 2.2 | 5.3 | 41.4 | 0.9 | 1.2 | 76.9 | 1.4 | 1.9 | 71.4 | 1.418 | 0.65 |
| 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.000 | 0.50 |
| 1.5 | 2.1 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 55.6 | 1.5 | 2.1 | 69.6 | 1.609 | 0.70 |
| 1.0 | 3.5 | 28.2 | 0.8 | 2.7 | 30.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 22.2 | 0.897 | 0.40 |
| 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 39.7 | 84.2 | 47.2 | 18.0 | 43.6 | 41.3 | 19.5 | 24.3 | 80.2 | 21.7 | 40.5 | 53.6 | 1.389 | 0.58 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando