New Orleans Hornets en Charlotte Bobcats
New Orleans Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 21 | 7-14 | 0-0 | 7-9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +14 |
| 34 | 18 | 7-12 | 3-7 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 32 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 42 | 24 | 9-17 | 1-4 | 5-5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 29 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +22 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | -5 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 39-77 | 9-22 | 17-21 | 37 | 20 | 0 | 5 | 4 | 6 | 31 | 21 | ||
51% | 41% | 81% |
Charlotte Bobcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 26 | 9-17 | 4-5 | 4-5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| 45 | 14 | 6-11 | 1-4 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | -11 |
| 26 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 44 | 10 | 2-9 | 0-2 | 6-6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | -1 |
| 29 | 8 | 2-9 | 0-1 | 4-4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 13 | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
99 | 37-77 | 7-18 | 18-27 | 35 | 29 | 0 | 9 | 2 | 6 | 29 | 14 | ||
48% | 39% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC

Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:John Goble

Noticias - NBA

Clippers cerca de acuerdo para enviar a Leonard a Raptors: fuentes
Los Clippers están por cerrar un acuerdo para enviar a Kawhi Leonard a los Raptors por Brandon Ingram, Gradey Dick, dos picks de primera ronda, un intercambio de selecciones y dos picks de segunda ronda, según fuentes de ESPN.
1h

Con un título y varios récords, LeBron es uno de los mejores Lakers de la historia
Eric Gómez define el lugar que ocupa LeBron en una franquicia histórica de la NBA, mientras repasa sus logros más importantes durante las 8 temporadas que jugó en LA.
3h

LeBron James: tres escenarios para su futuro en la NBA
LeBron James le informó a los Lakers que no volverá al equipo. ¿Cuál será su futuro en la NBA?
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



