Mejores Partidos
POSJUGADOREQUIPOFECHAESTADOMINGCA-ATLA-AREBASTROBBLOQPEPTSESPN*EFF*
1L. DoncicLAL10/25, @UTAH123-132 F3817-3010-118102045285.5+22.0
2L. DoncicLAL11/01, Tor131-125 F3512-2313-131565174580.4+16.8
3L. DoncicLAL11/02, Mia138-117 F3614-248-107132024277.2+13.7
4T. JeromeMEM10/21, UTAH123-103 F3217-256-7760114574.9+31.2
5N. JokicDEN10/24, NO141-135 F4412-238-815102363572.7+25.2
6G. AntetokounmpoMIA10/30, Ind145-125 F3113-194-618100113171.8+19.6
7V. WembanyamaSA10/28, @UTAH111-117 F3914-254-41453203671.0+23.1
8D. BookerPHX10/24, GS131-122 F3617-257-8770144371.0+34.5
9A. EdwardsMIN10/21, @Mia106-131 F3316-294-51032144570.1+22.7
10A. EdwardsMIN10/26, @Cle127-125 F4119-344-6442244767.5+20.1
11V. WembanyamaSA10/31, Min121-111 F3417-346-9741634366.9+19.0
12L. DoncicLAL10/27, Por129-136 F3712-2211-13590124166.8+3.2
13S. CurryGS10/28, @Min114-119 F3211-2716-16862024466.2+20.6
14D. SabonisSAC10/23, Por120-128 F3910-136-719100052765.3+23.3
15J. TatumBOS10/23, NY107-103 F3714-265-5973023663.6+19.4
16P. BancheroORL10/21, Atl125-132 F4110-1212-167101063562.5+17.5
17T. JeromeMEM11/02, NO134-135 F3714-227-8552044062.3+18.6
18A. SengunHOU10/26, Atl120-110 F3711-156-8996162962.0+14.5
19J. TatumBOS10/27, BKN125-124 F4210-2018-22580104061.9+17.7
20G. AntetokounmpoMIA10/23, Det111-128 F3315-265-81252133661.9+9.7
21J. MurrayDEN10/24, NO141-135 F4312-2510-13361104261.5+16.4
22S. Gilgeous-AlexanderOKC11/02, @Cle112-117 F3914-3511-12382114361.1+18.9
C. FlaggDAL10/26, @Mia109-113 F4012-233-36115352961.1+16.8
24D. Acuff Jr.SAC10/29, @NO132-120 F4113-265-56140063460.8+23.4
25A. SengunHOU11/02, Bos109-93 F3812-151-27102212660.7+13.1