Estadísticas de temporada 2019-20
Splits 2019-20
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 0 días descanso |
| 1 día descanso |
| 2 días descanso |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como delantero titular |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. Bos |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Det |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mia |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Por |
| vs. Sea |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| Arena |
| Air Canada Centre |
| American Airlines Center |
| Bankers Life Fieldhouse |
| Philips Arena |
| Rose Garden |
| Staples Center |
| TD Garden |
| United Center |
| Wells Fargo Center |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 27 | 20.3 | 3.1-6.3 | 49.7 | 0.1-0.4 | 20.0 | 2.2-2.9 | 75.9 | 2.2 | 3.0 | 5.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 8.5 |
| 14 | 19.2 | 3.3-7.1 | 46.0 | 0.1-0.4 | 20.0 | 2.4-3.1 | 75.0 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 9.0 |
| 13 | 21.4 | 2.9-5.3 | 55.1 | 0.1-0.4 | 20.0 | 2.1-2.7 | 77.1 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 8.0 |
| 6 | 19.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.2-0.8 | 20.0 | 2.3-3.0 | 77.8 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 8.5 |
| 18 | 20.7 | 3.0-5.9 | 50.5 | 0.1-0.6 | 20.0 | 2.3-3.3 | 71.2 | 1.7 | 2.9 | 4.7 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 8.4 |
| 4 | 21.8 | 2.3-5.5 | 40.9 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.8-2.5 | 70.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 6.3 |
| 15 | 22.5 | 3.9-7.6 | 50.9 | 0.1-0.2 | 33.3 | 2.7-3.5 | 76.9 | 2.9 | 3.2 | 6.1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 10.5 |
| 5 | 18.2 | 2.2-4.6 | 47.8 | 0.2-1.2 | 16.7 | 1.8-2.2 | 81.8 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 6.4 |
| 3 | 10.7 | 2.0-3.3 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-2.0 | 66.7 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 5.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 10 | 24.2 | 4.2-7.4 | 56.8 | 0.0-0.2 | 0.0 | 2.1-2.8 | 75.0 | 3.2 | 3.7 | 6.9 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 10.5 |
| 15 | 18.1 | 2.5-5.8 | 43.7 | 0.1-0.5 | 25.0 | 2.2-2.9 | 76.7 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 7.4 |
| 1 | 29.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
| 27 | 20.3 | 3.1-6.3 | 49.7 | 0.1-0.4 | 20.0 | 2.2-2.9 | 75.9 | 2.2 | 3.0 | 5.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 8.5 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 17 | 20.4 | 3.5-6.6 | 52.2 | 0.1-0.5 | 12.5 | 2.5-3.1 | 79.2 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 9.5 |
| 10 | 19.9 | 2.5-5.6 | 44.6 | 0.1-0.2 | 50.0 | 1.8-2.6 | 69.2 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 6.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 28.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 |
| 1 | 28.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 27.0 | 4.2-8.4 | 50.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 2.4-3.4 | 70.6 | 2.4 | 5.0 | 7.4 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 10.8 |
| 2 | 22.5 | 4.0-6.5 | 61.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.5 | 57.1 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.0 |
| 6 | 20.0 | 3.2-6.5 | 48.7 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.7-2.7 | 62.5 | 3.2 | 2.5 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 8.0 |
| 2 | 20.0 | 2.5-7.0 | 35.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
| 2 | 20.5 | 3.0-5.5 | 54.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 3.5-4.0 | 87.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
| 5 | 15.8 | 1.4-3.4 | 41.2 | 0.0-0.8 | 0.0 | 1.4-2.0 | 70.0 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 4.2 |
| 5 | 17.4 | 3.6-6.6 | 54.5 | 0.2-0.4 | 50.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 10.4 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 24.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-1.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 1 | 7.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 18.5 | 1.5-5.5 | 27.3 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 4.5 |
| 1 | 20.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 |
| 2 | 10.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 1 | 28.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2 | 27.0 | 5.0-9.5 | 52.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 13.0 |
| 1 | 13.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
| 1 | 11.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1 | 38.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2 | 21.0 | 2.5-7.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
| 1 | 15.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| 2 | 23.0 | 3.5-6.0 | 58.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-4.0 | 62.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 9.5 |
| 1 | 23.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
| 2 | 24.5 | 2.5-4.5 | 55.6 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 23.5 | 5.0-8.5 | 58.8 | 0.5-1.0 | 50.0 | 3.5-4.5 | 77.8 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
| 1 | 26.0 | 6.0-8.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 24.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 |
| 1 | 19.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 14 | 19.2 | 3.3-7.1 | 46.0 | 0.1-0.4 | 20.0 | 2.4-3.1 | 75.0 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 9.0 |
| 1 | 25.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 1 | 38.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
| 1 | 24.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-1.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 1 | 26.0 | 6.0-8.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 |
| 2 | 22.0 | 4.0-8.5 | 47.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 9.5 |
| 1 | 19.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 10.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 1 | 16.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
Datos provistos por Elias Sports Bureau