AtlantaDream
- 19-11
- 2° en Eastern Conference Division
Estadísticas de Atlanta Dream 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 32.9 | 18.8 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 1.4 |
| 28 | 28 | 34.6 | 17.0 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 2.5 |
| 28 | 28 | 30.6 | 16.1 | 5.1 | 6.6 | 11.8 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 3.4 | 3.8 | 0.7 |
| 29 | 29 | 31.5 | 11.1 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 7.7 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 3.0 |
| 28 | 26 | 29.4 | 9.2 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 1.2 |
| 5 | 0 | 17.2 | 9.2 | 2.6 | 4.4 | 7.0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.0 |
| 28 | 2 | 9.5 | 6.0 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |
| 29 | 1 | 12.6 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 |
| 24 | 1 | 12.5 | 3.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 2.4 |
| 5 | 0 | 6.4 | 3.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 3.5 |
| 3 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 25 | 1 | 5.7 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 |
| 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
| 14 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
| 29 | 89.3 | 11.2 | 23.4 | 34.6 | 20.5 | 9.5 | 2.9 | 13.0 | 19.3 | 1.6 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 13.9 | 45.2 | 1.6 | 5.2 | 30.3 | 4.7 | 6.1 | 76.7 | 4.7 | 8.7 | 54.2 | 1.352 | 0.51 |
| 5.6 | 13.9 | 40.4 | 3.1 | 8.7 | 35.4 | 2.7 | 3.1 | 86.4 | 2.5 | 5.2 | 48.6 | 1.224 | 0.51 |
| 5.5 | 12.8 | 43.4 | 0.2 | 1.2 | 14.7 | 4.8 | 6.5 | 73.8 | 5.4 | 11.5 | 46.4 | 1.261 | 0.44 |
| 3.8 | 8.6 | 43.6 | 0.7 | 2.6 | 26.3 | 2.9 | 3.7 | 80.2 | 3.1 | 6.0 | 51.1 | 1.292 | 0.48 |
| 3.4 | 7.3 | 47.3 | 1.1 | 3.8 | 29.5 | 1.3 | 1.6 | 79.5 | 2.3 | 3.5 | 66.3 | 1.271 | 0.55 |
| 3.2 | 6.6 | 48.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 3.0 | 93.3 | 3.2 | 5.8 | 55.2 | 1.394 | 0.48 |
| 2.4 | 4.0 | 59.8 | 0.0 | 0.3 | 12.5 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 2.4 | 3.7 | 63.5 | 1.500 | 0.60 |
| 1.8 | 4.2 | 43.8 | 0.4 | 1.6 | 28.3 | 0.7 | 0.7 | 95.0 | 1.4 | 2.6 | 53.3 | 1.140 | 0.49 |
| 1.3 | 3.9 | 34.4 | 0.9 | 2.5 | 36.7 | 0.3 | 0.3 | 87.5 | 0.4 | 1.4 | 30.3 | 1.000 | 0.46 |
| 1.0 | 2.8 | 35.7 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.8 | 2.2 | 36.4 | 1.143 | 0.39 |
| 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 1.500 | 0.50 |
| 0.6 | 2.0 | 30.6 | 0.2 | 1.0 | 16.0 | 0.6 | 0.8 | 73.7 | 0.4 | 1.0 | 45.8 | 0.980 | 0.35 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 0.00 |
| 0.4 | 0.9 | 38.9 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.1 | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.944 | 0.44 |
| 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.833 | 0.42 |
| 31.0 | 70.8 | 43.7 | 8.0 | 26.3 | 30.4 | 19.4 | 25.0 | 77.5 | 23.0 | 44.5 | 51.6 | 1.262 | 0.49 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando