Golden StateValkyries
- 24-9
- 2° en Western Conference Division
Estadísticas de Golden State Valkyries 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 24.9 | 14.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| 32 | 0 | 22.3 | 13.1 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 1.3 |
| 32 | 32 | 28.7 | 12.3 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 3.7 |
| 32 | 32 | 25.1 | 8.7 | 1.5 | 3.7 | 5.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.0 |
| 28 | 25 | 18.3 | 8.3 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.1 |
| 30 | 1 | 16.1 | 7.9 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 2.3 |
| 32 | 0 | 14.3 | 7.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
| 32 | 8 | 19.9 | 5.9 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 1.4 |
| 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 32 | 22.5 | 4.0 | 1.1 | 4.3 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
| 28 | 0 | 11.3 | 3.2 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.4 |
| 9 | 0 | 6.4 | 2.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 |
| 4 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.0 |
| 32 | 83.3 | 9.2 | 23.4 | 32.5 | 19.2 | 7.6 | 4.0 | 10.5 | 19.8 | 1.8 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 12.6 | 42.0 | 1.7 | 4.9 | 34.5 | 2.4 | 3.3 | 72.7 | 3.6 | 7.7 | 46.8 | 1.164 | 0.49 |
| 4.2 | 9.8 | 42.6 | 2.5 | 6.3 | 39.8 | 2.3 | 2.8 | 83.1 | 1.7 | 3.5 | 47.7 | 1.346 | 0.55 |
| 4.0 | 9.4 | 42.3 | 1.3 | 3.8 | 35.5 | 3.0 | 3.7 | 81.5 | 2.6 | 5.6 | 46.9 | 1.313 | 0.50 |
| 2.8 | 7.4 | 37.8 | 1.7 | 4.8 | 35.7 | 1.3 | 1.5 | 91.5 | 1.1 | 2.6 | 41.7 | 1.168 | 0.49 |
| 3.0 | 7.4 | 41.1 | 1.4 | 3.8 | 36.2 | 0.9 | 1.1 | 83.3 | 1.7 | 3.6 | 46.1 | 1.126 | 0.50 |
| 2.5 | 5.6 | 44.3 | 0.5 | 1.8 | 27.3 | 2.5 | 3.0 | 83.1 | 2.0 | 3.7 | 52.7 | 1.419 | 0.49 |
| 2.9 | 5.3 | 54.4 | 0.5 | 1.3 | 34.9 | 0.8 | 1.2 | 70.3 | 2.4 | 3.9 | 61.1 | 1.331 | 0.59 |
| 2.2 | 5.5 | 39.4 | 0.7 | 2.3 | 29.7 | 0.9 | 1.1 | 77.8 | 1.5 | 3.2 | 46.5 | 1.074 | 0.46 |
| 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.667 | 0.83 |
| 1.6 | 3.6 | 44.0 | 0.6 | 1.8 | 32.1 | 0.2 | 0.5 | 46.7 | 1.0 | 1.9 | 55.0 | 1.095 | 0.52 |
| 1.1 | 2.7 | 41.3 | 0.1 | 0.4 | 40.0 | 0.8 | 1.5 | 53.5 | 1.0 | 2.3 | 41.5 | 1.187 | 0.44 |
| 0.9 | 2.9 | 30.8 | 0.6 | 1.6 | 35.7 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.923 | 0.40 |
| 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.500 | 1.25 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 28.8 | 67.9 | 42.5 | 10.9 | 30.8 | 35.3 | 14.8 | 19.0 | 77.6 | 18.0 | 37.0 | 48.5 | 1.227 | 0.51 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando