Plantel %{teamName}
Plantel
| Nombre | POS | Edad | Est | P | Universidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | 25 | 1.8 m | -- | -- | ||
A | 32 | 1.85 m | -- | -- | ||
A | 38 | 1.93 m | 63 kg | Auburn | ||
A | 26 | 1.8 m | -- | -- | ||
G | 25 | 1.83 m | -- | Florida Gulf Coast | ||
G | 22 | 1.7 m | -- | Indiana | ||
G | 31 | 1.85 m | 74 kg | Rutgers | ||
C | 29 | 1.93 m | -- | -- | ||
A | 28 | 1.93 m | 81 kg | Oklahoma State | ||
G | 28 | 1.85 m | -- | Providence | ||
A | 24 | 1.91 m | -- | TCU | ||
A | 34 | 1.88 m | 92 kg | Maryland | ||
G | 37 | 1.78 m | 67 kg | Washington | ||
A | 28 | 1.93 m | -- | Kansas State | ||
G | 27 | 1.7 m | 63 kg | Stanford |
Entrenador Nate Tibbetts