PittsburghPirates
- 24-20
- 4° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Pittsburgh Pirates 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Oneil Cruz CF |
| Ryan O'Hearn RF |
| Bryan Reynolds LF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Marcell Ozuna DH |
| Konnor Griffin SS |
| Spencer Horwitz 1B |
| Henry Davis C |
| Jake Mangum LF |
| Nick Yorke 3B |
| Joey Bart C |
| Jared Triolo SS |
| Billy Cook RF |
| Endy Rodriguez C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 177 | 34 | 46 | 9 | 0 | 10 | 30 | 85 | 15 | 65 | 15 | .260 | .325 | .480 | .805 | 0.9 |
| 42 | 154 | 26 | 46 | 6 | 0 | 7 | 29 | 73 | 18 | 33 | 1 | .299 | .375 | .474 | .849 | 0.6 |
| 44 | 153 | 28 | 38 | 5 | 2 | 4 | 26 | 59 | 34 | 45 | 2 | .248 | .389 | .386 | .775 | 0.7 |
| 38 | 146 | 24 | 36 | 9 | 1 | 10 | 28 | 77 | 23 | 37 | 0 | .247 | .351 | .527 | .878 | 1.7 |
| 39 | 143 | 18 | 45 | 7 | 0 | 0 | 19 | 52 | 12 | 27 | 3 | .315 | .380 | .364 | .743 | 1.0 |
| 37 | 140 | 13 | 26 | 4 | 0 | 4 | 14 | 42 | 15 | 40 | 0 | .186 | .274 | .300 | .574 | -0.6 |
| 38 | 137 | 18 | 35 | 6 | 2 | 3 | 19 | 54 | 11 | 43 | 10 | .255 | .316 | .394 | .710 | 1.1 |
| 40 | 120 | 14 | 32 | 7 | 1 | 3 | 19 | 50 | 23 | 19 | 0 | .267 | .384 | .417 | .800 | 1.1 |
| 32 | 86 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 22 | 11 | 18 | 1 | .151 | .263 | .256 | .518 | 0.0 |
| 30 | 73 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 | 18 | 5 | .260 | .333 | .288 | .621 | 0.3 |
| 26 | 73 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 7 | 16 | 0 | .205 | .289 | .288 | .577 | -0.2 |
| 21 | 58 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 2 | 21 | 0 | .259 | .290 | .379 | .670 | 0.1 |
| 15 | 41 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | .244 | .311 | .293 | .604 | -0.5 |
| 30 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | .190 | .190 | .190 | .381 | -0.1 |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0.0 |
| 43 | 1490 | 213 | 370 | 62 | 6 | 45 | 205 | 579 | 179 | 391 | 39 | .248 | .336 | .389 | .724 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Oneil Cruz CF |
| Ryan O'Hearn RF |
| Bryan Reynolds LF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Marcell Ozuna DH |
| Konnor Griffin SS |
| Spencer Horwitz 1B |
| Henry Davis C |
| Jake Mangum LF |
| Nick Yorke 3B |
| Joey Bart C |
| Jared Triolo SS |
| Billy Cook RF |
| Endy Rodriguez C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 177 | 29.0 | 5.8 | .077 | 0.23 | .220 | .379 | 4.04 | 19 | 194 | 17.7 | .260 | .325 | .480 | .805 |
| 42 | 154 | 24.9 | 5.6 | .102 | 0.55 | .175 | .299 | 4.08 | 13 | 176 | 22.0 | .299 | .375 | .474 | .849 |
| 44 | 153 | 25.9 | 5.9 | .179 | 0.76 | .137 | .373 | 4.02 | 11 | 190 | 38.3 | .248 | .389 | .386 | .775 |
| 38 | 146 | 28.2 | 6.9 | .135 | 0.62 | .281 | .438 | 4.23 | 20 | 171 | 14.6 | .247 | .351 | .527 | .878 |
| 39 | 143 | 19.2 | 4.9 | .076 | 0.44 | .049 | .140 | 3.75 | 7 | 158 | 0.0 | .315 | .380 | .364 | .743 |
| 37 | 140 | 11.0 | 2.5 | .096 | 0.38 | .114 | .221 | 4.31 | 8 | 157 | 35.0 | .186 | .274 | .300 | .574 |
| 38 | 137 | 19.2 | 4.9 | .072 | 0.26 | .139 | .292 | 3.81 | 11 | 152 | 45.7 | .255 | .316 | .394 | .710 |
| 40 | 120 | 19.0 | 5.3 | .158 | 1.21 | .150 | .342 | 3.90 | 11 | 146 | 40.0 | .267 | .384 | .417 | .800 |
| 32 | 86 | 5.6 | 2.0 | .110 | 0.61 | .105 | .244 | 3.70 | 5 | 100 | 43.0 | .151 | .263 | .256 | .518 |
| 30 | 73 | 7.7 | 3.6 | .085 | 0.39 | .027 | .192 | 3.61 | 2 | 82 | 0.0 | .260 | .333 | .288 | .621 |
| 26 | 73 | 5.6 | 2.4 | .084 | 0.44 | .082 | .178 | 3.81 | 4 | 83 | 73.0 | .205 | .289 | .288 | .577 |
| 21 | 58 | 6.6 | 4.0 | .032 | 0.10 | .121 | .155 | 3.94 | 3 | 62 | 29.0 | .259 | .290 | .379 | .670 |
| 15 | 41 | 3.5 | 2.8 | .067 | 0.38 | .049 | .146 | 3.78 | 2 | 45 | 0.0 | .244 | .311 | .293 | .604 |
| 30 | 21 | 0.3 | 0.5 | .000 | 0.00 | .000 | .048 | 3.10 | 0 | 21 | 0.0 | .190 | .190 | .190 | .381 |
| 1 | 3 | 1.7 | 47.0 | .250 | 0.00 | .333 | .667 | 2.25 | 1 | 4 | 0.0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 43 | 1490 | 200.2 | 4.6 | .105 | 0.46 | .140 | .283 | 3.96 | 113 | 1703 | 33.1 | .248 | .336 | .389 | .724 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo