San DiegoPadres
- 57-54
- 3° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo San Diego Padres 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Fernando Tatis Jr. RF |
| Jackson Merrill CF |
| Manny Machado 3B |
| Xander Bogaerts SS |
| Gavin Sheets 1B |
| Ty France 1B |
| Miguel Andujar DH |
| Jake Cronenworth 2B |
| Ramon Laureano LF |
| Freddy Fermin C |
| Nick Castellanos RF |
| Sung-Mun Song 2B |
| Luis Campusano C |
| Samad Taylor LF |
| Rodolfo Duran C |
| Jase Bowen RF |
| Bryce Johnson RF |
| Luis Rengifo 3B * |
| Will Wagner DH |
| Nick Solak 1B |
| Blake Hunt C |
| Randy Vasquez SP |
| Wandy Peralta RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 431 | 56 | 122 | 22 | 2 | 8 | 49 | 172 | 45 | 96 | 26 | .283 | .354 | .399 | .753 | 1.6 |
| 108 | 419 | 52 | 98 | 18 | 1 | 15 | 50 | 163 | 29 | 112 | 21 | .234 | .284 | .389 | .673 | 1.4 |
| 108 | 400 | 57 | 85 | 19 | 0 | 23 | 65 | 173 | 51 | 102 | 2 | .213 | .297 | .433 | .729 | 0.7 |
| 105 | 366 | 45 | 81 | 10 | 0 | 9 | 40 | 118 | 48 | 77 | 14 | .221 | .314 | .322 | .636 | 1.2 |
| 104 | 314 | 41 | 67 | 15 | 0 | 14 | 43 | 124 | 42 | 76 | 4 | .213 | .312 | .395 | .707 | 0.1 |
| 85 | 265 | 35 | 78 | 13 | 2 | 16 | 49 | 143 | 14 | 68 | 1 | .294 | .348 | .540 | .888 | 2.9 |
| 74 | 239 | 24 | 62 | 20 | 2 | 5 | 22 | 101 | 11 | 38 | 2 | .259 | .303 | .423 | .726 | -0.3 |
| 59 | 191 | 26 | 41 | 5 | 0 | 3 | 14 | 55 | 22 | 48 | 5 | .215 | .309 | .288 | .597 | -0.3 |
| 53 | 182 | 23 | 37 | 6 | 2 | 7 | 21 | 68 | 20 | 65 | 7 | .203 | .286 | .374 | .660 | -0.1 |
| 69 | 162 | 17 | 29 | 8 | 0 | 4 | 14 | 49 | 17 | 36 | 0 | .179 | .266 | .302 | .569 | 0.7 |
| 39 | 115 | 9 | 22 | 5 | 0 | 4 | 20 | 39 | 5 | 34 | 2 | .191 | .221 | .339 | .560 | -1.0 |
| 51 | 99 | 16 | 21 | 4 | 0 | 1 | 15 | 28 | 15 | 21 | 11 | .212 | .316 | .283 | .599 | 0.2 |
| 36 | 98 | 14 | 30 | 8 | 0 | 4 | 15 | 50 | 16 | 26 | 0 | .306 | .409 | .510 | .919 | 1.1 |
| 26 | 88 | 14 | 29 | 1 | 1 | 1 | 11 | 35 | 12 | 30 | 6 | .330 | .410 | .398 | .808 | 0.5 |
| 38 | 82 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 | 25 | 7 | 24 | 0 | .146 | .222 | .305 | .527 | 0.0 |
| 41 | 63 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 2 | 25 | 4 | .159 | .197 | .238 | .435 | -0.4 |
| 32 | 45 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 18 | 5 | .178 | .229 | .222 | .451 | 0.0 |
| 14 | 44 | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 24 | 8 | 9 | 2 | .364 | .472 | .545 | 1.017 | 0.6 |
| 16 | 35 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | .257 | .422 | .286 | .708 | 0.0 |
| 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .300 | .143 | .443 | -0.1 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 111 | 3649 | 467 | 858 | 165 | 10 | 120 | 453 | 1403 | 378 | 915 | 112 | .235 | .312 | .384 | .696 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Fernando Tatis Jr. RF |
| Jackson Merrill CF |
| Manny Machado 3B |
| Xander Bogaerts SS |
| Gavin Sheets 1B |
| Ty France 1B |
| Miguel Andujar DH |
| Jake Cronenworth 2B |
| Ramon Laureano LF |
| Freddy Fermin C |
| Nick Castellanos RF |
| Sung-Mun Song 2B |
| Luis Campusano C |
| Samad Taylor LF |
| Rodolfo Duran C |
| Jase Bowen RF |
| Bryce Johnson RF |
| Luis Rengifo 3B * |
| Will Wagner DH |
| Nick Solak 1B |
| Blake Hunt C |
| Randy Vasquez SP |
| Wandy Peralta RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 431 | 62.4 | 5.0 | .092 | 0.47 | .116 | .255 | 3.60 | 32 | 487 | 53.9 | .283 | .354 | .399 | .753 |
| 108 | 419 | 48.9 | 4.0 | .064 | 0.26 | .155 | .270 | 3.97 | 34 | 453 | 27.9 | .234 | .284 | .389 | .673 |
| 108 | 400 | 50.7 | 4.1 | .111 | 0.50 | .220 | .345 | 3.97 | 42 | 459 | 17.4 | .213 | .297 | .433 | .729 |
| 105 | 366 | 41.5 | 3.8 | .114 | 0.62 | .101 | .268 | 3.95 | 19 | 421 | 40.7 | .221 | .314 | .322 | .636 |
| 104 | 314 | 39.1 | 4.1 | .116 | 0.55 | .182 | .328 | 4.27 | 29 | 362 | 22.4 | .213 | .312 | .395 | .707 |
| 85 | 265 | 47.4 | 6.4 | .048 | 0.21 | .245 | .298 | 3.98 | 31 | 294 | 16.6 | .294 | .348 | .540 | .888 |
| 74 | 239 | 26.5 | 3.7 | .043 | 0.29 | .163 | .209 | 3.66 | 27 | 254 | 47.8 | .259 | .303 | .423 | .726 |
| 59 | 191 | 18.4 | 3.2 | .100 | 0.46 | .073 | .209 | 4.07 | 8 | 219 | 63.7 | .215 | .309 | .288 | .597 |
| 53 | 182 | 21.0 | 3.8 | .097 | 0.31 | .170 | .308 | 4.11 | 15 | 206 | 26.0 | .203 | .286 | .374 | .660 |
| 69 | 162 | 12.7 | 2.4 | .090 | 0.47 | .123 | .222 | 3.85 | 12 | 188 | 40.5 | .179 | .266 | .302 | .569 |
| 39 | 115 | 8.6 | 2.4 | .041 | 0.15 | .148 | .209 | 3.91 | 9 | 122 | 28.8 | .191 | .221 | .339 | .560 |
| 51 | 99 | 10.4 | 3.3 | .129 | 0.71 | .071 | .303 | 4.01 | 5 | 116 | 99.0 | .212 | .316 | .283 | .599 |
| 36 | 98 | 19.8 | 7.5 | .139 | 0.62 | .204 | .367 | 4.21 | 12 | 115 | 24.5 | .306 | .409 | .510 | .919 |
| 26 | 88 | 15.4 | 6.5 | .118 | 0.40 | .068 | .261 | 4.03 | 3 | 102 | 88.0 | .330 | .410 | .398 | .808 |
| 38 | 82 | 4.3 | 1.6 | .077 | 0.29 | .159 | .244 | 3.88 | 7 | 91 | 27.3 | .146 | .222 | .305 | .527 |
| 41 | 63 | 2.8 | 1.4 | .030 | 0.08 | .079 | .175 | 3.38 | 3 | 66 | 63.0 | .159 | .197 | .238 | .435 |
| 32 | 45 | 2.1 | 1.4 | .061 | 0.17 | .044 | .200 | 3.84 | 2 | 49 | 0.0 | .178 | .229 | .222 | .451 |
| 14 | 44 | 11.4 | 10.3 | .148 | 0.89 | .182 | .409 | 4.17 | 4 | 54 | 22.0 | .364 | .472 | .545 | 1.017 |
| 16 | 35 | 5.0 | 4.8 | .222 | 1.43 | .029 | .314 | 3.91 | 1 | 45 | 0.0 | .257 | .422 | .286 | .708 |
| 4 | 7 | 0.6 | 2.4 | .100 | 0.00 | .000 | .143 | 2.30 | 0 | 10 | 0.0 | .143 | .300 | .143 | .443 |
| 2 | 3 | -0.3 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.67 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 1.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 49 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 111 | 3649 | 447.9 | 4.1 | .092 | 0.41 | .149 | .276 | 3.93 | 295 | 4117 | 30.4 | .235 | .312 | .384 | .696 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo