1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 8 | 0 |
Bateo de los Blue Jays
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. GrichukRF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | .200 | .267 | .426 |
L. Gurriel Jr.SS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .248 | .262 | .396 |
J. Smoak1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | .242 | .363 | .468 |
C. GrandersonPR-LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .349 | .440 |
T. HernandezLF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | .259 | .307 | .508 |
L. MaileC | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .322 | .371 |
K. MoralesDH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | .242 | .306 | .436 |
R. MartinC-3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .170 | .320 | .280 |
K. PillarCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | .240 | .272 | .396 |
D. Travis2B | 4-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | .247 | .297 | .401 |
A. Diaz3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .243 | .281 | .401 |
a - Y. SolartePH-3B-1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .246 | .304 | .436 |
TEAM | 11-37 | 37 | 4 | 11 | 4 | 0 | 10 | 153 |
a-falló con línea al jardín derecho por A Diaz en la 7o |
- Bateando
- 2B:Gurriel (3, Price); Smoak (24, Barnes)
- HR:Hernández (14, 1er entrada ante Price 1 en base, 2 Out); Morales (11, 7o entrada ante Price 0 en base, 0 Out)
- RBI:Hernández 2 (37), Morales (29), Smoak (48)
- RBI 2 outs:Hernández 2
- Team RISP:2-7 (Smoak 0-1, Martin 0-1, Grichuk 0-1, Hernández 2-2, Morales 0-1, Solarte 0-1)
- Equipo DEB:6
- Fildeo
- E:Travis (4, catch)
- DP:1 (Travis-Gurriel-Smoak)
Pitcheo de los Blue Jays
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.A. Happ (L, 10-6) | 3.2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 98-65 | 4.29 | 98 |
J. Biagini | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-15 | 5.79 | 22 |
J. Axford | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-10 | 4.15 | 19 |
S. Oh | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-17 | 2.89 | 24 |
TEAM | 8.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 163-107 | 163 |
- Pitcheo
- WP:Happ; Axford
- HBP:Pearce (By Happ)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Happ 7/19; Biagini 6/7; Axford 2/4; Oh 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Happ 14-14-26-11; Biagini 3-3-5-4; Axford 3-2-2-3; Oh 2-2-10-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Happ 4-1; Biagini 2-3; Axford 2-0; Oh 1-1
- Marcadores de juegos:J Happ 46
Bateo de los Red Sox
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BettsRF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 | .352 | .440 | .683 |
A. BenintendiLF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .297 | .380 | .517 |
J.D. MartinezDH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | .329 | .392 | .644 |
S. Pearce1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .330 | .386 | .573 |
B. Swihart1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .205 | .263 | .250 |
M. Moreland1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .354 | .510 |
X. BogaertsSS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | .283 | .353 | .522 |
B. Holt2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .282 | .359 | .379 |
E. Nunez3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .259 | .288 | .370 |
S. LeonC | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | .246 | .286 | .377 |
J. Bradley Jr.CF | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | .208 | .299 | .342 |
TEAM | 8-32 | 32 | 6 | 8 | 6 | 1 | 10 | 163 |
- Bateando
- 2B:Bradley Jr. (16, Axford); Swihart (4, Oh)
- HR:Betts (23, 4o entrada ante Happ 3 en base, 2 Out)
- RBI:León (19), Betts 5 (49)
- RBI 2 outs:Betts 4
- GIDP:Benintendi
- Team RISP:3-11 (Núñez 1-2, León 0-1, Bogaerts 0-2, Holt 0-1, Benintendi 0-1, Martinez 0-1, Betts 2-3)
- Equipo DEB:4
- Corrido de bases
- SB:Bradley Jr. (11, 2o base de Happ/Martin)
Pitcheo de los Red Sox
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Price (W, 10-6) | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 103-76 | 4.42 | 103 |
B. Workman (H, 4) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 1.76 | 8 |
M. Barnes (H, 19) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27-17 | 2.43 | 27 |
C. Kimbrel (S, 29) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1.86 | 15 |
TEAM | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 153-107 | 153 |
- Pitcheo
- WP:Kimbrel
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Price 17/25; Workman 0/2; Barnes 3/6; Kimbrel 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Price 21-15-24-16; Workman 2-0-0-2; Barnes 3-5-5-4; Kimbrel 1-2-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Price 6-5; Workman 0-1; Barnes 0-1; Kimbrel 2-1
- Marcadores de juegos:D Price 58
Anotaciones
Entrada | TOR | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Hernández bateó un jonrón al jardín central (434 pies), Gurriel anotó. | 2 | 0 | |
![]() | 4° | León falló por jugada de selección al campocorto, Bogaerts anotó, Holt out en tercera, Núñez a segunda. | 2 | 1 | |
![]() | 4° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Núñez, León y Bradley Jr. anotó. | 2 | 5 | |
![]() | 7° | Morales bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 3 | 5 | |
![]() | 7° | Betts bateó sencillo al jardín izquierdo, Bradley Jr. anotó. | 3 | 6 | |
![]() | 8° | Smoak bateó un doble a lo profundo del jardín central, Grichuk anotó. | 4 | 6 |
Series de Temporada Regular
Noticias - MLB
¿Qué sigue para Vladimir Guerrero Jr en las Grandes Ligas durante 2021?
La reciente contratación de Marcus Semien y las demás fichas con las que cuentan los Blue Jays indican que la prueba en Grandes Ligas de Vladdy Jr en la antesala ha terminado.
Fuente: Darren O'Day pacta por $2.5 millones y 1 año con Yankees
El acuerdo incluye opciones de jugador y club para 2022, y estaría sujeto a un examen físico.
Jon Lester finaliza pacto de 1 año y $5 millones con Nationals
El pitcher zurdo y el equipo tenían un acuerdo en principio vigente la semana pasada, a la espera de que se completara con éxito un examen físico.
La boleta para Cooperstown en el 2022 estará entre las más poderosas de la historia
Si la boleta del 2021 para Cooperstown dio algunos dolores de cabeza, para el 2022 el asunto podría ser igual o más difícil, ante la entrada de candidatos con números sólidos como A-Rod y Big Papi, en lo que será la última oportunidad para Bonds, Clemens, Sosa y otros.
George Springer: Blue Jays están construidos para ganar por mucho tiempo
El estelar jardinero cree que el prometedor núcleo joven de Toronto es similar al grupo con el que jugó y que llevó a los Astros a su primer título de Serie Mundial en 2017.
Yadier Molina encabeza la novena de Puerto Rico hacia la Serie del Caribe
En lo que será su segunda participación en una Serie del Caribe, Yadier Molina estará con los Criollos de Caguas de Puerto Rico en el clásico caribeño, que se celebrará en el Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán desde el 31 de enero.