1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Bateo de los Astros
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. SpringerCF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | .249 | .335 | .421 |
A. Bregman3B-2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .283 | .387 | .529 |
J. Altuve2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | .329 | .394 | .466 |
J.D. Davis3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .196 | .315 | .261 |
Y. Gurriel1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .305 | .334 | .436 |
J. ReddickRF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | .261 | .331 | .424 |
M. GonzalezSS | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | .233 | .313 | .355 |
T. KempDH | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | .300 | .397 | .433 |
M. StassiC | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .254 | .337 | .450 |
K. TuckerLF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .143 | .211 | .171 |
TEAM | 5-31 | 31 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 147 |
- Bateando
- 2B:Kemp (7, Tropeano)
- HR:Reddick (10, 6o entrada ante Álvarez 0 en base, 0 Out); Springer (16, 6o entrada ante Ramirez 3 en base, 1 Out)
- RBI:Gurriel (53), Kemp (18), Reddick (31), Springer 4 (51)
- SF:Gurriel
- GIDP:Reddick; Stassi
- Team RISP:2-12 (Springer 1-2, Reddick 0-2, Gurriel 0-1, Kemp 1-2, Stassi 0-2, Tucker 0-2, Bregman 0-1)
- Equipo DEB:7
- Fildeo
- DP:2 (González-Altuve-Gurriel, Davis-Bregman-Gurriel)
Pitcheo de los Astros
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Verlander (W, 10-5) | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 92-63 | 2.19 | 92 |
J. Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.10 | 12 |
B. Peacock | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21-10 | 2.98 | 21 |
T. Sipp | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 1.85 | 21 |
TEAM | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 146-93 | 146 |
- Pitcheo
- WP:Sipp
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Verlander 16/24; Smith 1/3; Peacock 2/4; Sipp 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Verlander 19-18-16-10; Smith 3-0-1-3; Peacock 4-2-3-1; Sipp 1-5-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Verlander 4-3; Smith 1-2; Peacock 2-0; Sipp 0-2
- Marcadores de juegos:J Verlander 71
Bateo de los Angels
Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. CalhounRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | .185 | .237 | .315 |
A. SimmonsSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .306 | .364 | .433 |
J. Marte1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .235 | .284 | .412 |
M. TroutCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | .305 | .451 | .595 |
J. UptonLF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | .252 | .345 | .442 |
J. BlashLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .091 | .192 | .091 |
S. OhtaniDH | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .283 | .362 | .524 |
I. Kinsler2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .221 | .280 | .366 |
L. Valbuena1B-3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .202 | .247 | .340 |
a - J. BricenoPH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .316 | .333 | .500 |
M. MaldonadoC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | .228 | .290 | .340 |
D. Fletcher3B-SS | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .253 | .292 | .349 |
TEAM | 7-32 | 32 | 0 | 7 | 0 | 4 | 13 | 146 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por L Valbuena en la 9o |
- Bateando
- 2B:Ohtani 2 (12, Sipp, Verlander)
- GIDP:Simmons; Marte
- Team RISP:1-8 (Briceño 1-1, Kinsler 0-2, Maldonado 0-2, Valbuena 0-2, Fletcher 0-1)
- Equipo DEB:9
- Fildeo
- E:Simmons (6, ground ball); Valbuena 2 (6, catch, throw)
- DP:2 (Simmons-Kinsler-Valbuena 2)
Pitcheo de los Angels
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Tropeano (L, 3-5) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 75-42 | 4.58 | 75 |
J. Alvarez | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12-4 | 3.29 | 12 |
N. Ramirez | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-9 | 4.42 | 18 |
T. Cole | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23-12 | 2.25 | 23 |
O. Drake | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 7.62 | 19 |
TEAM | 9.0 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 147-81 | 147 |
- Pitcheo
- WP:Tropeano
- IBB:Altuve (By Tropeano)
- HBP:Bregman (By Ramirez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Tropeano 14/22; Álvarez 0/3; Ramirez 2/4; Cole 5/6; Drake 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Tropeano 12-10-7-13; Álvarez 1-0-1-2; Ramirez 3-3-2-1; Cole 1-3-5-3; Drake 3-1-4-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Tropeano 3-7; Álvarez 0-0; Ramirez 0-0; Cole 4-0; Drake 5-1
- Marcadores de juegos:N Tropeano 58
Anotaciones
Entrada | HOU | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3° | Gurriel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tucker anotó, Springer a tercera. | 1 | 0 | |
![]() | 4° | Kemp bateó un doble al jardín derecho, González anotó. | 2 | 0 | |
![]() | 6° | Reddick bateó un jonrón al jardín derecho (434 pies). | 3 | 0 | |
![]() | 6° | Springer bateó un jonrón al jardín central (400 pies), González, Kemp y Stassi anotó. | 7 | 0 |
Series de Temporada Regular
Noticias - MLB
Masahiro Tanaka regresa a Japón después de 7 temporadas con los Yankees de Nueva York
Después de siete años con los Yankees, el derecho agente libre Masahiro Tanaka anunció el jueves que regresará a Japón para lanzar para los Rakuten Golden Eagles en la Nippon Professional Baseball League.
¿La nota de la temporada baja de los Yankees? Todo depende de a quién le preguntes
A algunos evaluadores rivales les gusta lo que han hecho los Yankees. Algunos piensan que podrían haber hecho más. Algunos simplemente no están seguros. Todo eso hace que sea aún más interesante ver qué sucede cuando comienza la temporada.
Lo mejor de Masahiro Tanaka con Yankees en 2020
Un repaso a lo más destacado de Masahiro Tanaka en la temporada 2020 con los New York Yankees.
¿Qué sigue para Vladimir Guerrero Jr en las Grandes Ligas durante 2021?
La reciente contratación de Marcus Semien y las demás fichas con las que cuentan los Blue Jays indican que la prueba en Grandes Ligas de Vladdy Jr en la antesala ha terminado.
Fuente: Darren O'Day pacta por $2.5 millones y 1 año con Yankees
El acuerdo incluye opciones de jugador y club para 2022, y estaría sujeto a un examen físico.
Jon Lester finaliza pacto de 1 año y $5 millones con Nationals
El pitcher zurdo y el equipo tenían un acuerdo en principio vigente la semana pasada, a la espera de que se completara con éxito un examen físico.