| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Bateo de los Indians
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. LindorSS | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | .297 | .348 | .536 |
| O. MercadoCF | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | .273 | .323 | .429 |
| C. Santana1B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | .287 | .404 | .537 |
| Y. PuigRF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | .258 | .328 | .392 |
| J. Kipnis2B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .240 | .301 | .404 |
| F. ReyesDH | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | .228 | .302 | .474 |
| J. BauersLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | .230 | .313 | .382 |
| a - J. LuplowPH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .352 | .510 |
| b - G. AllenPH-LF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .229 | .294 | .365 |
| R. PerezC | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | .227 | .310 | .449 |
| Y. Chang3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | .235 | .350 | .294 |
| c - M. FreemanPH-3B | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .381 | .429 |
| EQUIPO | 10-41 | 41 | 6 | 10 | 6 | 6 | 13 | 213 |
a-batea por Bauers en la 11o b-recibió base por bolas intencional por Luplow en la 11o c-fue golpeado por el lanzamiento por Chang en la 11o |
- Bateando
- 3B:Mercado (3, Romo)
- HR:Lindor (28, 3o entrada ante Pineda 0 en base, 1 Out)
- RBI:Lindor 2 (66), R. Pérez (55), Puig (14), Mercado 2 (39)
- RBI 2 outs:Lindor, R. Pérez, Mercado (2)
- SF:Puig
- Team RISP:3-7 (Santana 0-2, Lindor 1-1, R. Pérez 1-1, Puig 0-1, Reyes 0-1, Mercado 1-1)
- Equipo DEB:10
- Corrido de bases
- Picked Off:Bauers (1er base, Littell)
- Fildeo
- E:Santana (9, dropped foul ball)
- DP:1 (Lindor-Kipnis-Santana)
Pitcheo de los Indians
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Plutko | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 90-63 | 4.44 | 90 |
| O. Perez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-15 | 2.70 | 22 |
| C. Carrasco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 5.43 | 12 |
| A. Cimber | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-5 | 3.98 | 13 |
| T. Clippard (W, 1-0) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16-12 | 2.62 | 16 |
| N. Goody | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-7 | 2.52 | 13 |
| EQUIPO | 11.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 166-110 | 166 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:O. Pérez 2/4; Clippard 2/4; Carrasco 1/4; Goody 1/3; Plutko 19/25; Cimber 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:O. Pérez-5-2-6-2; Clippard-1-3-7-1; Carrasco-0-5-1-2; Goody-2-3-1-1; Plutko-15-9-20-19; Cimber-2-0-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:O. Pérez 1-0; Clippard 1-0; Carrasco 1-0; Goody 0-1; Plutko 10-2; Cimber 1-1
- Marcadores de juegos:A Plutko 54
Bateo de los Twins
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. KeplerCF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | .254 | .337 | .525 |
| J. PolancoSS | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | .302 | .365 | .491 |
| N. CruzDH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | .305 | .384 | .627 |
| b - J. SchoopPH-DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .257 | .304 | .480 |
| E. RosarioLF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .280 | .302 | .498 |
| M. Sano3B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | .238 | .340 | .546 |
| L. Arraez2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | .341 | .411 | .440 |
| C.J. Cron1B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | .258 | .319 | .485 |
| J. CastroC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .236 | .329 | .448 |
| a - M. GarverPH-C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .270 | .359 | .611 |
| J. CaveRF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .253 | .342 | .446 |
| L. Wade Jr.PR-RF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .385 | .000 |
| EQUIPO | 9-41 | 41 | 2 | 9 | 2 | 2 | 14 | 166 |
b-se ponchó tirándole por Cruz en la 10o a-se ponchó tirándole por Castro en la 7o |
- Bateando
- 2B:Cron (24, Plutko)
- RBI:Cron (76), Polanco (70)
- RBI 2 outs:Cron
- GIDP:Cruz
- Team RISP:2-5 (Cruz 0-1, Castro 0-1, Rosario 0-1, Cron 1-1, Polanco 1-1)
- Equipo DEB:8
Pitcheo de los Twins
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Pineda | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 107-71 | 4.01 | 107 |
| T. May (H, 14) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24-14 | 3.09 | 24 |
| S. Romo (B, 2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 3.38 | 18 |
| Z. Littell | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 3.33 | 15 |
| C. Stashak | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.50 | 10 |
| L. Thorpe (L, 2-2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 5.30 | 18 |
| B. Graterol | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10-5 | 13.50 | 10 |
| T. Hildenberger | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 8.16 | 9 |
| EQUIPO | 11.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 13 | 1 | 211-135 | 211 |
- Pitcheo
- WP:Pineda ( 2); Thorpe
- IBB:Allen (by Graterol).
- HBP:Freeman (by Graterol)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Romo 2/4; Pineda 19/24; May 1/4; Thorpe 3/4; Hildenberger 1/3; Littell 0/3; Stashak 2/3; Graterol 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Romo-1-1-6-4; Pineda-18-17-24-12; May-4-3-5-1; Thorpe-5-1-4-3; Hildenberger-0-0-2-2; Littell-1-2-4-1; Stashak-2-1-2-3; Graterol-1-0-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Romo 0-3; Pineda 2-6; May 0-2; Thorpe 1-1; Hildenberger 1-0; Littell 1-0; Stashak 1-1
- Marcadores de juegos:M Pineda 68
Anotaciones
| Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (433 pies). | 1 | 0 | |
![]() | 4° | Cron bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rosario anotó, Arraez a tercera. | 1 | 1 | |
![]() | 5° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Smeltzer anotó y Wade Jr. anotó, Kepler a segunda. | 1 | 2 | |
![]() | 8° | Puig bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mercado anotó. | 2 | 2 | |
![]() | 11° | R. Pérez bateó sencillo al jardín derecho, Puig anotó, Allen a segunda. | 3 | 2 | |
![]() | 11° | Lindor se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Allen anotó, Freeman a segunda, R. Pérez a tercera. | 4 | 2 | |
![]() | 11° | Mercado bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó y R. Pérez anotó, Lindor a segunda. | 6 | 2 | |
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2019
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 96 | 60 | .615 | 0 | G1 |
| Cleveland | 92 | 64 | .590 | 4 | G1 |
| Chicago | 68 | 87 | .439 | 27.5 | P1 |
| Kansas City | 57 | 100 | .363 | 39.5 | P1 |
| Detroit | 46 | 109 | .297 | 49.5 | G1 |
Noticias - MLB
![]()
Desmoronados Cubs ligan 5° revés por 1 carrera
Al caer ante Cardinals se convirtieron en el segundo equipo en 100 años en ser barridos en casa en una serie de cuatro juegos y perder los cuatro por una sola carrera.
![]()
Se iguala marca de 4 equipos con 100 derrotas
Royals es el cuarto equipo en la temporada de MLB que alcanza los 100 reveses, al igual que en 2002, cuando se estableció la marca.
![]()
Barajas suma 1er triunfo como manager de SD
Con un jonrón en la décima entrada del novato Seth Mejías-Brean, Padres evitó la barrida ante Diamondbacks y le dio su primera victoria al timonel interino.
![]()
Ryu da su 1er HR en MLB en triunfo 100 de Dodgers
Los Ángeles emularon a Astros y Yankees para darle a las Ligas Mayores tres equipos con 100 victorias por tercera campaña seguida.
![]()
Orlando Arcia imita a Omar Vizquel
El venezolano tomó un elevado de espaldas y nos regaló 'La Jugada del Día'.
![]()
Padres evitan la barrida ante D'backs
El novato Seth Mejías-Brean sacudió un jonrón de dos carreras sin outs en el 10mo inning y los San Diego Padres derrotaron el domingo 6-4 a los Arizona Diamondbacks.









