| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 |
Bateo de los Cubs
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. HappCF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .298 | .416 | .640 |
| K. Bryant3B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | .194 | .280 | .328 |
| A. Rizzo1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .367 | .454 |
| J. BaezSS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | .202 | .245 | .372 |
| K. SchwarberLF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | .229 | .331 | .517 |
| W. ContrerasC | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .310 | .364 |
| J. HeywardRF | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .415 | .563 |
| J. MartinezDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .229 | .316 | .371 |
| a - V. CaratiniPH-DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 | .325 | .310 |
| J. Kipnis2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | .231 | .370 | .415 |
| N. Hoerner2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .317 | .246 |
| TEAM | 10-36 | 36 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 92 |
a-bateó rodado al campocorto por Martínez en la 8o |
- Bateando
- 2B:Báez (7, Bashlor)
- HR:Schwarber (10, 5o entrada ante Bashlor 1 en base, 1 Out); Happ (10, 1er entrada ante Kuhl 0 en base, 0 Out)
- RBI:Kipnis 2 (11), Báez (15), Schwarber 2 (21), Happ (21)
- RBI 2 outs:Kipnis
- GIDP:Martínez; Caratini
- Team RISP:2-9 (Kipnis 1-1, Martínez 0-2, Báez 0-1, Contreras 0-1, Bryant 0-1, Schwarber 1-2, Happ 0-1)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- SB:Rizzo (1, 2o base de Neverauskas/Stallings)
Pitcheo de los Cubs
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lester | 5.1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 93-53 | 5.11 | 93 |
| C. Rea | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.75 | 13 |
| K. Ryan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-8 | 5.56 | 17 |
| D. Winkler | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-5 | 3.27 | 11 |
| R. Wick | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-9 | 4.22 | 13 |
| J. Osich | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 5.74 | 0 |
| TEAM | 8.1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 147-84 | 147 |
- Pitcheo
- IBB:Bell (by Wick).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Lester 0/27; Osich 0/0; Ryan 0/3; Winkler 3/4; Rea 2/3; Wick 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Winkler-0-1-1-3; Rea-2-0-4-3; Wick-2-1-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Lester 5-8; Winkler 0-2; Rea 2-1; Wick 0-1
- Marcadores de juegos:J Lester 32
Bateo de los Pirates
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. GonzalezSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | .268 | .301 | .454 |
| C. TuckerCF-RF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .240 | .275 | .320 |
| K. Newman2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | .253 | .306 | .323 |
| J. Bell1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .205 | .267 | .325 |
| J. StallingsC | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | .319 | .402 | .417 |
| C. MoranDH | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | .267 | .351 | .535 |
| K. Hayes3B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.500 |
| A. FrazierLF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | .211 | .271 | .325 |
| J. OsunaRF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .148 | .179 | .222 |
| A. AlfordPR-CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .375 |
| TEAM | 10-34 | 34 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 113 |
- Bateando
- 2B:Moran (5, Lester); Osuna (1, Lester); Hayes (1, Lester); Newman (4, Wick)
- HR:Hayes (1, 8o entrada ante Winkler 0 en base, 0 Out)
- RBI:González (16), Frazier 2 (15), Osuna (7), Hayes 2 (2)
- SF:González
- Team RISP:3-12 (Bell 0-2, Frazier 1-2, Tucker 0-1, Osuna 1-1, Stallings 0-3, Hayes 1-2, Newman 0-1)
- Equipo DEB:8
- Fildeo
- E:González 2 (3, fielding, throw)
- DP:2 (González-Newman-Bell , González-Bell)
Pitcheo de los Pirates
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Kuhl | 4.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 86-51 | 3.10 | 86 |
| T. Bashlor | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 9.45 | 16 |
| D. Neverauskas | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27-14 | 7.82 | 27 |
| G. Hartlieb | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-8 | 2.40 | 17 |
| R. Rodriguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 4.30 | 17 |
| TEAM | 9.0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 163-94 | 163 |
- Pitcheo
- WP:Rodríguez
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Kuhl 10/20; Rodríguez 2/4; Neverauskas 0/7; Bashlor 3/5; Hartlieb 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Kuhl-13-10-13-15; Rodríguez-4-2-3-3; Bashlor-1-2-1-5; Hartlieb-5-0-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Kuhl 4-5; Rodríguez 1-1; Neverauskas 1-2; Bashlor 0-3; Hartlieb 3-0
- Marcadores de juegos:C Kuhl 37
Anotaciones
| Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8° | Hayes bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 6 | 6 | |
![]() | 6° | González bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Frazier anotó. | 6 | 5 | |
![]() | 6° | Osuna bateó un doble al jardín izquierdo, Hayes anotó, Frazier a tercera. | 6 | 4 | |
![]() | 6° | Frazier bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Moran anotó. | 6 | 3 | |
![]() | 6° | Hayes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Stallings anotó, Moran a tercera. | 6 | 2 | |
![]() | 5° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (436 pies), Báez anotó. | 6 | 1 | |
![]() | 5° | Báez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Bryant anotó, Báez a tercera. | 4 | 1 | |
![]() | 4° | Kipnis bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Contreras anotó. | 3 | 1 | |
![]() | 2° | Frazier falló con rodado a segunda, Moran anotó. | 2 | 1 | |
![]() | 2° | Kipnis se embasó por base por bolas, Contreras anotó, Martínez a segunda, Heyward a tercera. | 2 | 0 | |
![]() | 1° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (434 pies). | 1 | 0 | |
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2020
| TEAM | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 20 | 14 | .588 | 0 | G1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 2.5 | G3 |
| Milwaukee | 16 | 19 | .457 | 4.5 | P1 |
| Cincinnati | 15 | 21 | .417 | 6 | P3 |
| Pittsburgh | 10 | 22 | .313 | 9 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
LMP: Naranjeros se realiza pruebas COVID-19 para iniciar pretemporada
El primer equipo que arrancará pretemporada para la campaña 2020-2021 cumple con el protocolo de autoridades antes de saltar al campo para su primer entrenamiento a puerta cerrada en el Estadio Sonora.
![]()
La gran actuación de Miller impulsa la victoria dominante de los Cardinals
Brad Miller conecta dos cuadrangulares e impulsa siete carreras, la mayor cantidad de su carrera, para ayudar a San Luis a una victoria 16-2 sobre Cincinnati.
![]()
Ozuna pega 3 jonrones y celebra lo grande
El dominicano, Marcell Ozuna, conecta dos jonrones sobre el Monstruo Verde y uno a la cámara para conducir a los Braves a una victoria en Boston.
![]()
Roberto Ramos iguala récord de jonrones para mexicanos en Liga KBO
El sonorense llegó a 30 vuelacercas en la temporada con los LG Twins, misma cifra que pegó su coterráneo Karim García en 2008.
![]()
Gran actuación de Aaron Nola Phillies dejó en blanco a los Nationals
Los actuales campeones de las Grandes Ligas fueron blanqueados por los de Philadelphia tras jonrones de Bohm y McCutchen, además de la impecable salida del lanzador que ponchó a 9 en 8 entradas.
![]()
¡Marcell Ozuna en fuego! Tres jonrones en el partido ante los Red Sox
En la parte alta de la octava entrada, Ozuna conecta otro cuadrangular, esta vez de tres carreras, para aumentar la ventaja sobre Boston.









