Detroit Tigers en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 92-55 | 4.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 5.52 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-14 | 1.82 | |
| 1.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 24-13 | 5.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
12:35 PM, 24 de Mayo, 2026
Baltimore, Maryland
Asistencia: 17,616
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Vierling bateó sencillo al jardín central, McGonigle anotó, Dingler a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Keith bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Dingler anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Henderson bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Torkelson se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Dingler anotó, Vierling a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | Ward bateó sencillo al jardín central, Jackson anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Cowser bateó un jonrón al jardín central (440 pies), Holliday anotó y Taveras anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
BAL lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 23 | .582 | - | G1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5.5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 33 | .377 | 11 | P8 |

