HOU ganó la serie 4-2
pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 70-49 | 5.23 | |
0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18-9 | 10.80 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Estadísticas del Juego
Boletos otorgados
PHI
2
2
HOU
Bases robadas
PHI
0
0
HOU
Strikes lanzados
PHI
9
12
HOU
Bases totales
PHI
6
10
HOU
Información del partido
Minute Maid Park
8:03 PM, 5 de Noviembre, 2022
Houston, Texas
Attendance: 42,958
Capacidad: 42,060
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
- Left Field Umpire - Tripp Gibson
- Right Field Umpire - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
---|---|---|---|---|---|
6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies). | 1 | 0 | ||
6° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (450 pies), Altuve anotó y Peña anotó. | 1 | 3 | ||
6° | Vázquez bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó. | 1 | 4 |
HOU ganó la serie 4-2
Posiciones Este 2022
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 101 | 61 | .623 | - | P1 |
New York | 101 | 61 | .623 | - | G3 |
Philadelphia | 87 | 75 | .537 | 14 | P2 |
Miami | 69 | 93 | .426 | 32 | G1 |
Washington | 55 | 107 | .340 | 46 | P5 |
Posiciones Oeste 2022
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 106 | 56 | .654 | - | G2 |
Seattle | 90 | 72 | .556 | 16 | G3 |
Los Angeles | 73 | 89 | .451 | 33 | P3 |
Texas | 68 | 94 | .420 | 38 | G2 |
Oakland | 60 | 102 | .370 | 46 | G4 |