Oregon State Beavers en McNeese Cowboys

Oregon State BeaversOregon StORST
1-1
10
1-1
F

McNeese CowboysMcNeeseMCN
0-2
5
0-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Bateo de Oregon State
| hitters |
|---|
W. Meckler RF |
J. Boyd CF |
T. Claunch C |
G. Forrester DH |
R. Ober 1B |
A. Armstrong SS |
G. Fuchs LF |
a K. Froemke PH-LF |
b M. McDowell PH-LF |
M. Gretler 3B |
K. Dernedde 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .200 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .300 | .125 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .667 | .778 | .667 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 | .333 |
| 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .429 | .667 |
| 33 | 10 | 10 | 9 | 0 | 6 | 9 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por G. Fuchs en la 4o
b-se ponchó mirando por K. Froemke en la 6o
- Bateando
- 2BK. Dernedde 2 (3, JT Peloquin, W. Dion)
- RBIR. Ober 2 (40), K. Dernedde 6 (8), G. Forrester (31)
- 2Out RBIK. Dernedde 3
- SHA. Armstrong; K. Dernedde; M. McDowell
- GIDPR. Ober
- Team RISP7-15 (A. Armstrong 0-1, T. Claunch 0-1, R. Ober 2-2, G. Fuchs 0-1, M. Gretler 0-1, W. Meckler 0-3, J. Boyd 0-1, K. Dernedde 2-2, K. Froemke 1-1, G. Forrester 2-2)
- Fildeo
- PBT. Claunch
Bateo de McNeese
| hitters |
|---|
P. Harden CF |
C. Rasbeary RF |
N. Fisbeck 2B |
J. Dickerson 1B |
T. Obregon III DH |
B. Whelton C |
J. Gonzales LF |
R. Bourque SS |
K. Morris 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | .400 | .143 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .333 | .143 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .667 | .625 | .667 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .125 | .000 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .286 | .000 |
| 31 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 14 |
- Bateando
- RBIJ. Dickerson 3 (33), N. Fisbeck (63), J. Gonzales (22)
- 2Out RBIJ. Dickersen base, J. Gonzales
- Team RISP4-8 (B. Whelton 0-1, J. Dickerson 2-3, N. Fisbeck 1-1, C. Rasbeary 0-1, J. Gonzales 1-1, T. Obregon III 0-1)
- Corrido de bases
- SBJ. Dickerson (6, 2o base de C. Hjerpe/T. Claunch); P. Harden (16, 2o base de C. Hjerpe/T. Claunch)
- Picked OffC. Rasbeary (3o base, C. Hjerpe)
- Fildeo
- EJ. Dickerson (6, throw)
Pitcheo de Oregon State
| pitchers |
|---|
C. Hjerpe |
J. Washburn |
C. Watkins (W, 0-0) |
J. Mulholland |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 93-56 | 8.31 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 0.00 |
| 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41-27 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 14 | 0 | 162-101 |
- Pitcheo
- WPC. Hjerpe
- HBPN. Fisbeck (by C. Watkins)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Mulholland 2/3; C. Hjerpe 13/20; C. Watkins 7/11; J. Washburn 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Mulholland-1-5-4-2; C. Hjerpe-16-20-14-6; C. Watkins-5-8-7-7; J. Washburn-1-2-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Mulholland 2-0; C. Hjerpe 1-2; C. Watkins 4-2; J. Washburn 1-0
Pitcheo de McNeese
| pitchers |
|---|
W. Dion |
C. Foster (L, 0-0) |
I. Duplechain |
J. Peloquin |
B. Hudgens |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 117-80 | 6.43 |
| 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 72.00 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 27.00 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19-8 | 13.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-4 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 0 | 162-99 |
- Pitcheo
- WPC. Foster
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosW. Dion 18/29; B. Hudgens 1/3; I. Duplechain 1/2; JT Peloquin 1/5; C. Foster 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoW. Dion-28-7-26-19; B. Hudgens-1-1-0-2; I. Duplechain-0-0-0-2; JT Peloquin-3-3-0-2; C. Foster-2-0-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasW. Dion 5-8; B. Hudgens 3-0; I. Duplechain 1-0; JT Peloquin 1-0
Anotaciones
Entrada | ORST | MCN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Gonzales bateó sencillo al jardín derecho, J. Dickerson anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | N. Fisbeck bateó sencillo al jardín izquierdo, P. Harden anotó, C. Rasbeary a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | G. Forrester bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J. Boyd anotó, T. Claunch a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | R. Ober bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T. Claunch anotó, G. Forrester a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | K. Dernedde bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G. Forrester, R. Ober y K. Froemke anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | J. Dickerson bateó sencillo al jardín central, K. Morris y P. Harden anotó, N. Fisbeck a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | J. Dickerson bateó sencillo al jardín derecho, N. Fisbeck anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | G. Forrester bateó sencillo al jardín central, T. Claunch a tercera, T. Claunch anotó, G. Forrester a segunda por error de tiro del primera base J. Dickerson. | 6 | 5 | ||
| 8° | R. Ober bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, G. Forrester anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | K. Dernedde bateó un doble al jardín izquierdo, R. Ober, A. Armstrong y M. Gretler anotó. | 10 | 5 | ||
Información del partido
Charlie and Marie Lupton Baseball Stadium at Williams-Reilly Field
1:00 PM, 5 de Junio, 2021
Fort Worth, Texas
Asistencia: 100