UCLA Bruins en North Carolina Tar Heels

UCLA BruinsUCLAUCLA
2-1
12
2-1
F

North Carolina Tar HeelsNorth CarolinaUNC
1-2
2
1-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Bateo de UCLA
| hitters |
|---|
K. Kendall LF |
J. Silva RF |
M. Curialle RF |
M. McLain SS |
J. Schwartz 1B |
K. Cuellar DH |
J. Moberg 3B |
N. Cardenas C |
J. Vaughns CF |
M. Perez 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .529 | .571 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .625 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .529 | .786 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .467 | .750 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 | .533 | .583 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .750 | .833 | .750 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | .417 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | .429 | .667 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .400 | .273 |
| 41 | 12 | 17 | 12 | 1 | 5 | 7 |
- Bateando
- 2BM. McLain 2 (14, D. Palermo, K. Blendinger); M. Perez (13, K. Blendinger); JT Schwartz (12, D. Palermo)
- HRJ. Vaughns (5, 3o entrada ante D. Palermo 0 en base, 1 Out)
- RBIK. Cuellar (25), M. McLain 2 (35), N. Cardenas 3 (32), J. Moberg 2 (10), JT Schwartz 2 (45), J. Vaughns 2 (14)
- SFJT Schwartz
- GIDPN. Cardenas; JT Schwartz
- Team RISP9-22 (K. Cuellar 1-4, J. Silva 0-1, K. Kendall 1-3, M. McLain 1-1, N. Cardenas 2-2, M. Perez 0-2, J. Moberg 2-3, JT Schwartz 1-3, J. Vaughns 1-3)
Bateo de North Carolina
| hitters |
|---|
A. Zarate LF-CF |
D. Serretti SS |
C. Roberts RF |
M. Horvath 3B |
b C. Inclan PH |
B. Centracchio 1B |
W. Stewart DH |
c J. Holtzapple PH |
T. Frick C |
J. Thompson CF |
D. Tessar LF |
M. Madej 2B |
C. Wilkerson 2B |
a M. Riemer PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .538 | .400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .231 | .538 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .538 | .500 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .500 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .273 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .300 | .125 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 33 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 |
a-se ponchó tirándole por C. Wilkerson en la 4o
b-bateó sencillo al jardín central por M. Horvath en la 9o
c-bateó rodado a tercera por W. Stewart en la 9o
- Bateando
- 2BC. Roberts (7, Z. Pettway)
- RBIT. Frick (16), W. Stewart (5)
- GIDPW. Stewart
- Team RISP3-9 (J. Holtzapple 0-1, B. Centracchio 1-2, T. Frick 1-2, M. Horvath 0-1, W. Stewart 1-1, J. Thompson 0-1, M. Riemer 0-1)
- Fildeo
- EC. Ollio (1, throw)
Pitcheo de UCLA
| pitchers |
|---|
Z. Pettway (W, 0-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 116-84 | 2.00 |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 116-84 |
- Pitcheo
- WPZ. Pettway
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosZ. Pettway 19/34
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoZ. Pettway-19-24-17-24
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasZ. Pettway 10-8
Pitcheo de North Carolina
| pitchers |
|---|
C. Ollio (L, 0-0) |
N. Pry |
D. Palermo |
N. James |
C. Cozart |
K. Blendinger |
M. Alba |
M. Oh |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20-11 | 135.00 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-11 | 4.50 |
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 43-28 | 13.50 |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-14 | 13.50 |
| 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45-27 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24-12 | 18.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-13 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 0.00 |
| 9.0 | 17 | 12 | 12 | 5 | 7 | 1 | 210-127 |
- Pitcheo
- WPM. Alba
- HBPK. Cuellar (by N. James)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosK. Blendinger 2/6; N. Pry 2/4; C. Ollio 5/7; D. Palermo 7/10; M. Oh 2/3; M. Alba 2/4; N. James 2/5; C. Cozart 5/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoK. Blendinger-4-0-3-5; N. Pry-4-2-3-2; C. Ollio-1-1-3-6; D. Palermo-6-6-10-6; M. Oh-3-2-4-2; M. Alba-1-5-5-2; N. James-2-0-8-4; C. Cozart-5-3-12-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasK. Blendinger 2-1; N. Pry 0-2; C. Ollio 1-0; D. Palermo 0-3; M. Oh 1-1; M. Alba 1-1; N. James 0-1; C. Cozart 5-1
Anotaciones
Entrada | UCLA | UNC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | JT Schwartz bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Silva anotó, M. McLain a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | K. Cuellar bateó sencillo al jardín central, M. McLain anotó, JT Schwartz a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | J. Moberg bateó sencillo al jardín central, JT Schwartz anotó, K. Cuellar a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | N. Cardenas bateó sencillo al jardín central, K. Cuellar y J. Moberg anotó, N. Cardenas a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | J. Vaughns bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 0 | ||
| 4° | JT Schwartz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J. Silva anotó, M. McLain a tercera. | 7 | 0 | ||
| 4° | J. Moberg se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, M. McLain anotó, K. Cuellar a segunda. | 8 | 0 | ||
| 4° | N. Cardenas bateó sencillo al jardín central, K. Cuellar anotó, J. Moberg a tercera. | 9 | 0 | ||
| 4° | J. Vaughns bateó sencillo al jardín central, J. Moberg anotó, N. Cardenas a segunda. | 10 | 0 | ||
| 4° | W. Stewart bateó sencillo al jardín central, C. Roberts anotó, B. Centracchio a segunda. | 10 | 1 | ||
| 4° | T. Frick bateó sencillo al jardín izquierdo, B. Centracchio anotó, W. Stewart a segunda. | 10 | 2 | ||
| 7° | M. McLain bateó un doble a lo profundo del jardín central, M. Perez y J. Silva anotó. | 12 | 2 | ||
Información del partido
Dan Law Field at Rip Griffin Park
3:00 PM, 6 de Junio, 2021
Lubbock, Texas