Nebraska Cornhuskers en Arkansas Razorbacks

Nebraska CornhuskersNebraskaNEB
3-2
2
3-2
F

Arkansas RazorbacksArkansasARK
3-1
6
3-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 6 | 6 | 0 |
Bateo de Nebraska
| hitters |
|---|
J. Acker RF |
J. Hallmark CF |
S. Schwellenbach SS |
L. Roskam 1B |
G. Everitt C |
C. Chick 2B |
B. Matthews 3B |
M. Hagge LF |
L. Foster DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .455 | .714 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | .364 | .750 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .300 | .235 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | .364 | .500 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .389 | .412 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .381 | .722 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .381 | .500 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .294 | .200 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .556 | .400 |
| 30 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 |
- Bateando
- HRL. Roskam (9, 2o entrada ante J. Wiggins 0 en base, 0 Out)
- RBIL. Roskam (38), J. Hallmark (23)
- SHJ. Acker
- Team RISP0-3 (J. Hallmark 0-1, S. Schwellenbach 0-2)
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
M. Goodheart DH |
C. Wallace RF |
B. Slavens 1B |
C. Franklin CF |
R. Moore 2B |
C. Opitz C |
C. Smith 3B |
a C. Welch PH |
J. Nesbit 3B |
J. Battles SS |
Z. Gregory LF |
B. Webb LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .353 | .533 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .222 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .125 | .000 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | .389 | .429 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .444 | .600 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .294 | .357 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .176 | .267 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .588 | .700 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .625 | 1.000 |
| 30 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 |
a-bateó un jonrón al jardín izquierdo por C. Smith en la 8o
- Bateando
- 2BZ. Gregory (6, C. Povich); J. Battles (10, C. Povich)
- HRC. Opitz (2, 5o entrada ante C. Povich 0 en base, 0 Out); R. Moore (14, 6o entrada ante C. Wynne 0 en base, 2 Out); Welch (6, 8o entrada ante J. Bunz 2 en base, 2 Out)
- RBIC. Opitz (16), R. Moore (48), Welch 3 (18)
- 2Out RBIR. Moore, Welch 3
- Team RISP1-5 (M. Goodheart 0-2, C. Wallace 0-2, Welch 1-1)
Pitcheo de Nebraska
| pitchers |
|---|
C. Povich |
C. Wynne |
E. Olson |
K. Frank (L, 0-0) |
J. Bunz |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 65-42 | 5.87 |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20-13 | 3.86 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 |
| 1.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 34-18 | 9.00 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-4 | 13.50 |
| 8.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 136-82 |
- Pitcheo
- WPJ. Bunz
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Bunz 1/3; C. Povich 10/18; E. Olson 0/2; K. Frank 2/6; C. Wynne 2/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Bunz-1-0-1-2; C. Povich-16-7-9-10; E. Olson-0-1-2-2; K. Frank-1-4-10-3; C. Wynne-1-4-4-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Bunz 0-1; C. Povich 3-4; E. Olson 0-1; K. Frank 1-2; C. Wynne 1-2
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
J. Wiggins |
K. Kopps (W, 0-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37-20 | 9.00 |
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89-65 | 0.00 |
| 9.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 126-85 |
- Pitcheo
- HBPC. Chick (by K. Kopps)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosK. Kopps 16/25; J. Wiggins 5/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoK. Kopps-15-21-13-16; J. Wiggins-5-5-5-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasK. Kopps 10-3; J. Wiggins 1-3
Anotaciones
Entrada | NEB | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L. Roskam bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | J. Hallmark falló con rodado al campocorto, M. Hagge anotó, L. Foster a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | C. Opitz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | R. Moore bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 8° | C. Franklin anotó, R. Moore a tercera, C. Opitz a segunda por lanzamiento descontrolado de J. Bunz. | 2 | 3 | ||
| 8° | C. Welch bateó un jonrón al jardín izquierdo, R. Moore y C. Opitz anotó. | 2 | 6 | ||
Información del partido
Baum-Walker Stadium
7:00 PM, 7 de Junio, 2021
Fayetteville, Arkansas
Asistencia: 11,084