UT Martin Skyhawks en Auburn Tigers

UT Martin SkyhawksUT MartinUTM
1
F

25
Auburn TigersAuburnAUB
14-3
6
14-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 0 |
Bateo de UT Martin
| hitters |
|---|
J. Fithian CF |
G. Anderson LF |
T. Grines 2B |
B. Capps RF |
J. Katsaboulas 3B |
A. Townsend DH |
B. Bell 1B |
T. Koch C |
C. Greene SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Bateo de Auburn
| hitters |
|---|
E. Snow 2B |
C. McMurray 1B |
D. Fabian SS |
C. Belyeu CF-LF |
C. Fralick C |
C. Rembert RF |
B. Carter CF |
B. Terrell LF-RF |
L. Steele DH |
C. Edwards PR |
E. Guevara 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 |
Pitcheo de UT Martin
| pitchers |
|---|
Z. Wager |
J. Bartle |
M. Shropshire |
B. King |
A. Gast |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 73-45 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29-16 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-5 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-13 |
| 8.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 145-87 |
Pitcheo de Auburn
| pitchers |
|---|
A. Petrovic |
J. Armstrong |
A. Alvarez |
R. Hetzler |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 61-41 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-15 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 |
| 9.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 105-73 |
Anotaciones
Entrada | UTM | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Belyeu, C. falló con elevado to lf entre el jardín izquierdo y central, SF, RBI (0-0); Snow, E. anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Snow, E. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2); Guevara, E. anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | FITHIAN falló con elevado to cf entre el jardín izquierdo y central, SF, RBI (2-2); KOCH anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Snow, E. bateó sencillo through the right side, advanced a segunda on the throw, RBI (2-0); Guevara, E. advanced a tercera; Steele, L. anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | McMurray, C. bateó sencillo down the rf line, 2 RBI (1-1); Snow, E. anotó; Guevara, E. anotó. | 1 | 6 | ||
Información del partido
Plainsman Park
7:00 PM, 11 de Marzo, 2025
Auburn, Alabama