Wright State Raiders en NC State Wolfpack

Wright State RaidersWright StWRST
4
Final/7

NC State WolfpackNC StateNCSU
10-5
14
10-5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 8 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | - | 14 | 14 | 2 |
Bateo de Wright State
| hitters |
|---|
G. Gregory DH |
J. Peltier LF |
N. Smith C |
P. Fultz 3B |
H. Warren 2B |
C. Clark 2B |
C. Gilkerson RF |
D. Thomas RF |
L. Arnold SS |
B. Blomquist SS |
W. Cook 1B |
C. Daniel CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Bateo de NC State
| hitters |
|---|
C. Nixon 2B |
J. DeCriscio SS |
R. Jaros PR-3B |
J. Hogue RF |
C. McHugh 1B |
A. Sosa DH |
D. Lanphere C |
M. Ossenfort LF |
a B. Novy PH |
J. Gilliam PR-LF |
T. Head CF |
M. Heavner 3B-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 14 | 14 | 14 | 1 | 12 | 6 |
a-batea por M. Ossenfort en la 3o
Pitcheo de Wright State
| pitchers |
|---|
C. Allen |
C. Lax |
N. Williamson |
C. Ehling |
K. Kesel |
G. Stratton |
B. Zink |
N. Shaw |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 65-39 |
| 1.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 43-25 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 |
| 0.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-4 |
| 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-7 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-7 |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16-4 |
| 6.0 | 14 | 14 | 13 | 12 | 6 | 1 | 178-91 |
Pitcheo de NC State
| pitchers |
|---|
H. Andrews |
A. Nance |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 89-60 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33-20 |
| 7.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 122-80 |
Anotaciones
Entrada | WRST | NCSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peltier, J bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K). | 1 | 0 | ||
| 1° | Hogue bateó un doble down the rf line, RBI (0-1 F); DeCriscio advanced a tercera; Nixon anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Sosa bateó un doble al jardín derecho field, 2 RBI (2-2 KKBFB); McHugh advanced a tercera, out en el plato rf to 2b to c; Hogue anotó; DeCriscio anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Lanphere falló con elevado to cf, SAC, RBI (0-0); Sosa advanced a segunda; McHugh advanced a tercera; Hogue anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Head se embasó por base por bolas, RBI (3-1 FBBBB); Gilliam advanced a segunda; Sosa advanced a tercera; McHugh anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Heavner bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 BKSB); Head advanced a segunda; Gilliam advanced a tercera; Sosa anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Peltier, J bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-2 FK). | 2 | 6 | ||
| 5° | Fultz, P bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-1 BBBK); Smith, B anotó, unearned. | 3 | 6 | ||
| 5° | Warren, H bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-2 KSB); Fultz, P anotó, unearned. | 4 | 6 | ||
| 5° | Heavner falló con rodado to 1b unassisted, SAC, bunt, RBI (0-0); Head advanced a segunda; Gilliam anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | Lanphere reached on a fielder's choice a segunda base, RBI (3-1 BBKB); Sosa out en segunda 2b to ss; McHugh advanced a tercera; Hogue anotó. | 4 | 8 | ||
| 6° | Gilliam bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (0-2 KF); Lanphere anotó; McHugh anotó, unearned. | 4 | 11 | ||
| 6° | Nixon bateó un doble al jardín central field, 2 RBI (1-0 B); Heavner anotó; Head anotó. | 4 | 13 | ||
| 7° | Nixon se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Heavner advanced a segunda; Gilliam advanced a tercera; Lanphere anotó. | 4 | 14 | ||
Información del partido
Doak Field at Dail Park
3:00 PM, 8 de Marzo, 2025
Raleigh, North Carolina