Lipscomb Bisons en Tennessee Volunteers

Lipscomb BisonsLipscombLIP
17-20
4
17-20
Final/7

Tennessee VolunteersTennesseeTENN
27-14
14
27-14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 8 | 0 |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 14 | 13 | 0 |
Bateo de Lipscomb
| hitters |
|---|
B. Miller 2B |
J. Thomas LF |
A. Stelogeannis RF |
C. Pruitt 3B |
K. Holm SS |
D. Ramirez DH |
A. Ludeiro C |
S. Scharff C |
D. Kenealy Jr 1B |
a B. Carter PH |
H. Miles CF |
b J. Tobias PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 |
a-batea por D. Kenealy Jr en la 7o
b-batea por H. Miles en la 7o
Bateo de Tennessee
| hitters |
|---|
G. Wright CF-C |
H. Ford 3B |
R. Chapman RF |
H. High PR-RF |
B. Grimmer 2B |
T. Myatt 2B |
T. Grindlinger DH |
S. Lawless C |
J. Abernathy CF |
B. Brown LF |
C. Newstrom PR-LF |
M. Marin SS |
A. Antigua SS |
L. Clark 1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 14 | 13 | 14 | 4 | 7 | 2 |
Pitcheo de Lipscomb
| pitchers |
|---|
J. Martin Jr. |
C. Guise |
C. Shanks |
M. Mabrey |
T. Lyne |
L. Kiefer |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22-8 |
| 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 |
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33-19 |
| 2.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47-22 |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-8 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 |
| 6.0 | 13 | 14 | 14 | 7 | 2 | 4 | 147-76 |
Pitcheo de Tennessee
| pitchers |
|---|
N. Abraham |
E. Baiotto |
B. Krenzel |
J. Bishop |
B. Frederick |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27-21 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-16 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 |
| 7.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 87-58 |
Anotaciones
Entrada | LIP | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GRIMMER, B. falló con elevado to lf, SF, RBI (3-2 KBBBK); WRIGHT, G. anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | LAWLESS, S. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); GRINDLINGER advanced a segunda; CHAPMAN, R. advanced a tercera; FORD, H. anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | MARIN, M. bateó sencillo through the left side, 2 RBI (0-0); BROWN, B. advanced a segunda; LAWLESS, S. anotó; GRINDLINGER anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | WRIGHT, G. bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (0-0); CLARK, L. advanced a segunda; MARIN, M. anotó; BROWN, B. anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | D. Ramirez bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); K. Holm anotó. | 1 | 6 | ||
| 2° | Kenealy Jr bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-1 K); D. Ramirez anotó. | 2 | 6 | ||
| 2° | H. Miles bateó un triple al jardín derecho field, RBI (0-1 K); Kenealy Jr anotó. | 3 | 6 | ||
| 2° | B. Miller bateó sencillo al campocorto, RBI (1-0 B); H. Miles anotó. | 4 | 6 | ||
| 3° | BROWN, B. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-2 FF); LAWLESS, S. anotó. | 4 | 8 | ||
| 3° | MARIN, M. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB). | 4 | 9 | ||
| 4° | LAWLESS, S. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-1 BBF); CHAPMAN, R. anotó. | 4 | 11 | ||
| 5° | FORD, H. falló con elevado to rf, SF, RBI (1-1 BF); WRIGHT, G. advanced a tercera; CLARK, L. anotó. | 4 | 12 | ||
| 6° | GRINDLINGER bateó un jonrón down the lf line, RBI (1-2 KFB). | 4 | 13 | ||
| 6° | WRIGHT, G. bateó un doble al jardín derecho field, assist by 3b, RBI (3-1 BBBK); CLARK, L. advanced a tercera, assist by rf, assist by 2b; ANTIGUA, A. advanced a tercera, out en tercera c to 2b to 3b; NEWSTROM, C. anotó. | 4 | 14 | ||
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
6:00 PM, 21 de Abril, 2026
Knoxville, Tennessee