Duke Blue Devils en Georgia Tech Yellow Jackets

Duke Blue DevilsDukeDUKE
23-27
2
23-27
Final/7

3
Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia TechGT
41-8
15
41-8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | 6 | 1 |
| 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | - | - | - | 15 | 9 | 0 |
Bateo de Duke
| hitters |
|---|
J. Lambdin SS |
R. Hamilton RF |
K. Smith DH |
M. Strand C |
A. Runfola C |
C. Anderson 2B |
M. Dimartini CF |
B. Marsh 1B |
H. Goodner PH |
C. Quagliano 3B |
A. Bell 3B |
T. Albright LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Bateo de Georgia Tech
| hitters |
|---|
C. Kerce SS |
C. Daniel LF |
D. Burress CF |
a T. Neises PH |
M. Dee PR-2B |
J. Advincula 2B |
b C. Lewis PH-RF |
V. Lackey C |
D. Rogers C |
W. Baker RF-SS |
R. Zuckerman 3B |
N. Coupet 3B |
K. Schmidt 1B |
C. Brown 1B |
A. Hernandez DH |
P. Brosius LF-RF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 15 | 9 | 13 | 3 | 13 | 4 |
a-batea por D. Burress en la 6o
b-batea por J. Advincula en la 6o
Pitcheo de Duke
| pitchers |
|---|
A. Weaver |
B. Lapalm |
C. Anderson |
E. Hart |
J. Regulski |
G. Walker |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 79-44 |
| 0.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14-3 |
| 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-6 |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17-10 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40-18 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 |
| 6.0 | 9 | 15 | 14 | 13 | 4 | 3 | 168-83 |
Pitcheo de Georgia Tech
| pitchers |
|---|
C. Ballard |
J. Lankie |
K. Campbell |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 72-42 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28-17 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18-13 |
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 118-72 |
Anotaciones
Entrada | DUKE | GT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lackey,Vahn bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (1-2 KKBF); Advincula,Jarren anotó from segunda base. | 0 | 1 | ||
| 3° | Lackey,Vahn bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (2-2 KBKFBF); Burress,Drew anotó; Advincula,Jarren advanced a tercera base. | 0 | 2 | ||
| 3° | Zuckerman,Ryan sacrifice fly to rf, RBI (0-2 SF); Advincula,Jarren anotó; Lackey,Vahn anotó from segunda base on play y a throwing error by Hamilton,RJ (E9), unearned; Baker,Will advanced a segunda base. | 0 | 4 | ||
| 4° | Anderson,Collin sacrifice fly to cf, RBI (2-1 KBB); Hamilton,RJ anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Burress,Drew bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 3RBI (1-0 B); Hernandez,Alex anotó; Kerce,Carson anotó from segunda base. | 1 | 7 | ||
| 4° | Zuckerman,Ryan bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 4RBI (3-1 BBFB); Advincula,Jarren anotó; Lackey,Vahn anotó from segunda base; Baker,Will anotó from primera base. | 1 | 11 | ||
| 4° | Hernandez,Alex bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 2RBI (2-1 BBK); Schmidt,Kent anotó from segunda base. | 1 | 13 | ||
| 5° | Baker,Will falló con rodado to 1b, unassisted, RBI (1-2 FBS); Burress,Drew anotó; Advincula,Jarren advanced a tercera base. | 1 | 14 | ||
| 5° | Zuckerman,Ryan advanced a segunda base on a wild pitch; Advincula,Jarren anotó on a wild pitch. | 1 | 15 | ||
| 7° | Albright,Tyler bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, RBI (3-2 FBKFBB). | 2 | 15 | ||
Información del partido
Mac Nease Baseball Park
3:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Atlanta, Georgia