Utah Utes en TCU Horned Frogs

Utah UtesUtahUTAH
24-20
0
24-20
F

TCU Horned FrogsTCUTCU
30-18
3
30-18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 0 |
Bateo de Utah
| hitters |
|---|
L. Jacobs RF |
J. Long LF |
D. Arambula 3B |
C. Gurney 1B |
C. Miller 2B |
J. Gilliam CF |
M. Flaharty SS |
Z. Hawkins DH |
a B. Eckerle PH |
J. Kleveno C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
a-batea por Z. Hawkins en la 9o
Bateo de TCU
| hitters |
|---|
C. Griffin LF |
C. Cramer 2B |
S. Strosnider RF-CF |
C. Brunson CF |
J. Arthur RF |
N. Traeger C |
R. Liddington 1B |
B. Dallimore DH |
J. Bell 3B |
P. Gamster SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pitcheo de Utah
| pitchers |
|---|
C. Mcanelly |
D. Gazaway |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 90-56 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41-25 |
| 8.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 131-81 |
Pitcheo de TCU
| pitchers |
|---|
T. LaPour |
T. Baumler |
M. Brassfield |
T. Sagouspe |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 55-32 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 47-27 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-16 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18-10 |
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 143-85 |
Anotaciones
Entrada | UTAH | TCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Strosnider,Sawyer anotó on a wild pitch. | 0 | 3 | ||
| 5° | Griffin,Colton bateó sencillo through the left side of the infield, 2RBI (0-0); Bell,Jack anotó; Gamster,Preston anotó from segunda base. | 0 | 3 | ||
Información del partido
Charlie and Marie Lupton Baseball Stadium at Williams-Reilly Field
7:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Fort Worth, Texas