Florida Atlantic Owls en Wichita State Shockers

Florida Atlantic OwlsFAUFAU
27-24
1
27-24
F

Wichita State ShockersWichita StWICH
27-25
4
27-25
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 0 |
Bateo de Florida Atlantic
| hitters |
|---|
K. Boylston CF |
N. Romano 3B |
M. Perazza LF |
I. Collier DH |
X. Moronta RF |
J. Martinez 2B |
E. Small 1B |
T. Gramesty C |
B. Leroux SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Bateo de Wichita State
| hitters |
|---|
J. Gustafson LF |
J. Jones 1B |
N. Ganter 3B-2B-3B-2B-3B-2B-3B-2B-3B |
O. Rush 2B |
O. Washburn DH |
J. Gutierrez RF |
K. Duncan CF |
E. Gonzalez C |
Z. Henry 2B-3B-2B-3B-2B-3B-2B-3B-2B-3B |
A. Ulloa SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Pitcheo de Florida Atlantic
| pitchers |
|---|
D. Robinson |
R. Witmer |
P. Ward |
Z. Kilby |
B. Gilson |
G. Grant |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26-10 |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-16 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-9 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-8 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-16 |
| 8.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 117-65 |
Pitcheo de Wichita State
| pitchers |
|---|
J. Nuanez |
R. Kortum |
B. Pacha |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 94-58 |
| 3.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47-33 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-3 |
| 9.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 149-94 |
Anotaciones
Entrada | FAU | WICH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ulloa,Alex bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Duncan,Kaleb anotó; Henry,Zeb advanced a segunda base. | 0 | 1 | ||
| 2° | Jones,Jayson sacrifice fly to rf, RBI (1-1 FB); Henry,Zeb anotó; Ulloa,Alex advanced a tercera base. | 0 | 2 | ||
| 3° | Duncan,Kaleb falló con rodado para doble play to short, ss to 2b to 1b (0-2 FK); Washburn,Owen anotó; Gutierrez,Jacob out at 2B on the play, ss to 2b. | 0 | 3 | ||
| 5° | Boylston,Kyle bateó un doble down the right field line, RBI (2-2 FBBKFF); Small,Eli anotó, unearned. | 1 | 3 | ||
| 5° | Gutierrez,Jacob bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-1 KBB); Ganter,Nolan anotó from segunda base; Gutierrez,Jacob advanced a segunda base on the throw. | 1 | 4 | ||
Información del partido
Eck Stadium Home of Tyler Field
12:00 PM, 10 de Mayo, 2026
Wichita, Kansas