UCLA Bruins en Washington Huskies

1
UCLA BruinsUCLAUCLA
48-6
6
48-6
F

Washington HuskiesWashingtonWASH
23-31
1
23-31
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bateo de UCLA
| hitters |
|---|
A. Aguayo 2B |
R. Cholowsky SS |
M. Levu 1B |
R. Martin 3B |
P. Brennan RF |
W. Gasparino CF |
C. Dugger C |
A. Espinoza DH |
a D. Cadiz PH-DH |
J. Hocking LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 10 |
a-batea por A. Espinoza en la 8o
Bateo de Washington
| hitters |
|---|
B. Terry RF |
J. Hotchkiss LF |
S. DeCarlo SS |
C. Bower DH |
M. Paul CF |
L. Young 3B |
T. Cowan 2B |
C. Taggart 1B |
K. Spear C |
A. Pearson PH |
N. Rowe PR-C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 |
Pitcheo de UCLA
| pitchers |
|---|
A. Cervantes |
I. May |
C. Randall |
Z. Strickland |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 70-37 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46-28 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39-22 |
| 9.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 172-99 |
Pitcheo de Washington
| pitchers |
|---|
J. Gore |
J. Miller |
C. Mcbride |
P. Sweeney |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39-21 |
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 70-47 |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42-29 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 |
| 9.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 10 | 0 | 157-101 |
Anotaciones
Entrada | UCLA | WASH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martin,Roman bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (1-2 KBK); Aguayo,Aiden anotó; Cholowsky,Roch anotó from segunda base; Levu,Mulivai advanced a segunda base. | 2 | 0 | ||
| 1° | Martin,Roman advanced from primera base a tercera base on a wild pitch; Levu,Mulivai anotó from segunda base on a wild pitch. | 3 | 0 | ||
| 1° | Brennan,Payton falló con rodado to short, ss to 1b, RBI (3-1 BKBB); Martin,Roman anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Spear,Kevin sacrifice fly to rf, RBI (2-2 KKBB); Paul,Mic anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Martin,Roman bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K); Levu,Mulivai anotó from segunda base. | 5 | 1 | ||
| 8° | Dugger,Cashel falló con rodado to 1b, unassisted, RBI (2-2 SBFFFBF); Martin,Roman anotó; Gasparino,Will advanced a segunda base. | 6 | 1 | ||
Información del partido
Husky Ballpark
3:00 PM, 16 de Mayo, 2026
Seattle, Washington