UC Santa Barbara Gauchos en USC Trojans

UC Santa Barbara GauchosSanta BarbaraUCSB
16-10
6
16-10
F

12
USC TrojansUSCUSC
27-3
7
27-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 8 | 1 |
Bateo de UC Santa Barbara
| hitters |
|---|
R. Kelly LF |
C. Beazizo CF |
N. Husovsky 1B |
C. Kosciusko DH |
a M. Stagg PH-DH |
N. Karliner RF |
X. Esquer 3B |
N. Libed C |
C. Nunez SS |
R. Severns 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 |
a-batea por C. Kosciusko en la 7o
Bateo de USC
| hitters |
|---|
A. Covarrubias 2B |
M. Martinez 3B |
A. Lopez DH |
A. Lopez 1B |
A. Lamb RF |
a J. Basseer PH |
W. Urbon PR-RF |
K. Takeuchi CF |
I. Cadena C-LF |
D. Carpentier LF |
R. Tejeda C |
M. Riske SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 |
a-batea por A. Lamb en la 8o
Pitcheo de UC Santa Barbara
| pitchers |
|---|
J. Jannicelli |
V. Froling |
R. Olivas |
D. Jackson |
S. Gonzales |
N. Peterson |
H. Aber |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 51-33 |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-11 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26-13 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-6 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 |
| 8.0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 151-84 |
Pitcheo de USC
| pitchers |
|---|
G. Rizzo |
C. Herrell |
B. Cushnie |
H. Chabot |
A. Troy |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26-19 |
| 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53-34 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-10 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-13 |
| 9.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 127-79 |
Anotaciones
Entrada | UCSB | USC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Beazizo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 KBFB); Kelly anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Esquer bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-1 F); Kosciusko anotó; Beazizo anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Karliner bateó sencillo through the right side, RBI (0-1 K); Beazizo anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Covarrubias bateó un triple entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-1 K); Riske, M. anotó; Cadena, I. anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Martinez, M. falló con rodado to ss, RBI (1-1 FB); Covarrubias anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Lopez, Ad. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 4 | 4 | ||
| 4° | Takeuchi, K. advanced a tercera; Lamb, A. anotó on a passed ball. | 4 | 6 | ||
| 4° | Cadena, I. falló con rodado to 2b, RBI (2-0 BB); Takeuchi, K. anotó, unearned. | 4 | 6 | ||
| 6° | Libed falló con rodado to ss, RBI (2-1 FBB); Esquer anotó. | 5 | 6 | ||
| 6° | Carpentier bateó sencillo up the middle, RBI (1-2 BFF); Cadena, I. advanced a tercera; Takeuchi, K. anotó. | 5 | 7 | ||
| 9° | Beazizo falló con elevado to rf, SF, RBI (1-1 BS); Kelly anotó. | 6 | 7 | ||
Información del partido
Dedeaux Field
10:00 PM, 31 de Marzo, 2026
Los Ángeles, California