Troy Trojans en UAB Blazers

Troy TrojansTroyTROY
27-26
14
27-26
F

UAB BlazersUABUAB
29-23
5
29-23
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
Bateo de Troy
| hitters |
|---|
A. Piasecki SS |
J. Pyne 3B |
B. Cavill 1B |
J. Janicki DH |
b T. McGraw PH |
S. Meier CF |
S. Darnell 2B |
J. Boroff C |
D. Kuehl LF |
Z. Diaz RF |
a H. Markham PH-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 14 | 12 | 13 | 4 | 9 | 4 |
a-batea por Z. Diaz en la 7o
b-batea por J. Janicki en la 9o
Bateo de UAB
| hitters |
|---|
K. Hall Jr. CF |
J. Head DH |
A. Cheeseman 2B |
L. Beaver RF |
A. Dupuy 3B-P |
B. Waugh 2B-3B |
A. Hunt LF |
W. Helms 1B |
M. Price C |
B. Roberts SS |
a P. Mcglon PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 8 |
a-batea por B. Roberts en la 9o
Pitcheo de Troy
| pitchers |
|---|
D. Nelson |
M. Dill |
C. Ellingworth |
B. Richardson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 78-45 |
| 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46-27 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-10 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 |
| 9.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 157-93 |
Pitcheo de UAB
| pitchers |
|---|
K. Keplinger |
R. Miller |
B. House |
B. Shelton |
C. Helmers |
A. Dupuy |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 48-22 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 |
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 48-26 |
| 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32-18 |
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29-16 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 |
| 9.0 | 12 | 14 | 12 | 9 | 4 | 4 | 191-102 |
Anotaciones
Entrada | TROY | UAB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Steven Meier bateó un doble down the rf line, 2 RBI (3-2 KBBKBF); Jimmy Janick anotó; Aaron Piasec anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J. Head bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 SKFBFB); K. Hall Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Blake Cavill se embasó por base por bolas, RBI (3-1 FBBBB); Josh Pyne advanced a segunda; Dillon Kuehl advanced a tercera; Jabe Boroff anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Jimmy Janick bateó sencillo a tercera base, RBI (1-1 KB); Blake Cavill advanced a tercera; Josh Pyne anotó, anotó on a throwing error by 3b, unearned; Dillon Kuehl anotó, unearned. | 5 | 2 | ||
| 4° | A. Dupuy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B). | 5 | 3 | ||
| 4° | B. Roberts reached on a fielder's choice, RBI (0-0); M. Price out en segunda p to 2b to ss; A. Hunt advanced a tercera; B. Waugh anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | B. Roberts se robó segunda, advanced a tercera on a throwing error by ss; A. Hunt anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | Jabe Boroff se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KBBBKB); Sean Darnell advanced a segunda; Steven Meier advanced a tercera; Jimmy Janick anotó. | 6 | 5 | ||
| 5° | Dillon Kuehl falló con elevado to rf, SAC, RBI (2-2 KKBB); Sean Darnell advanced a tercera; Steven Meier anotó. | 7 | 5 | ||
| 6° | Steven Meier bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (2-1 BKB); Blake Cavill anotó; Aaron Piasec anotó. | 10 | 5 | ||
| 7° | Jabe Boroff bateó un jonrón down the lf line, RBI (3-2 BBFKB). | 11 | 5 | ||
| 8° | Steven Meier bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-1 KB); Blake Cavill anotó. | 13 | 5 | ||
| 8° | Sean Darnell bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-0 B). | 14 | 5 | ||
Información del partido
Jerry D. Young Memorial Field
3:00 PM, 12 de Mayo, 2026
Birmingham, Alabama