Jacksonville State Gamecocks en Missouri State Bears

Jacksonville State GamecocksJax StateJXST
37-10
10
37-10
F

Missouri State BearsMissouri StMOST
27-16
2
27-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Bateo de Jacksonville State
| hitters |
|---|
J. Pate RF |
L. Williams LF |
C. Johnson SS |
T. King 3B |
G. Ashe C |
B. Thomas DH |
S. Richardson PH |
G. Lachance PR |
C. Blauser 2B |
T. Majette LF-RF |
O. Pena 1B |
A. Williamson CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 10 | 12 | 10 | 1 | 8 | 7 |
Bateo de Missouri State
| hitters |
|---|
B. Cermenelli 2B |
L. Fyffe SS |
C. Sutherland 3B |
T. Gollert 1B |
C. Bogenpohl CF |
G. Roessler LF |
M. Callahan PH |
C. Bergman DH |
b J. Beaman PH |
B. Kragel PR |
C. Carter C |
c B. Tabola PH |
J. Ryan RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 |
b-batea por C. Bergman en la 9o
c-batea por C. Carter en la 9o
Pitcheo de Jacksonville State
| pitchers |
|---|
B. Bryans |
J. Sleeper |
C. Horst |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 96-61 |
| 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26-17 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 137-87 |
Pitcheo de Missouri State
| pitchers |
|---|
B. Lucas |
T. Ash |
A. Schell |
T. Kramkowski |
S. Maclaughlin |
C. Spoonhour |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 77-48 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32-18 |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30-17 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35-17 |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10-2 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 |
| 9.0 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 193-110 |
Anotaciones
Entrada | JXST | MOST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J. Pate bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (0-0); O. Pena anotó; T. Majette anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | O. Pena bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (2-2 KBSB); C. Blauser anotó; G. Ashe anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | G. Ashe bateó un triple al jardín central field, RBI (0-0); J. Pate anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | B. Thomas bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-2 BKKBFFBF); G. Ashe anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | C. Blauser bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-1 BBFB); B. Thomas anotó. | 8 | 0 | ||
| 8° | T. King bateó sencillo down the rf line, RBI (2-2 BBKF); J. Pate advanced a tercera; Williamson anotó. | 9 | 0 | ||
| 8° | Fyffe,L. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-2 SS); Cermenelli,B advanced a tercera; Ryan,J. anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | Sutherland,C falló con elevado de foul to rf, SF, RBI (3-2 BSSFBFBFF); Cermenelli,B anotó. | 9 | 2 | ||
| 9° | T. Majette bateó sencillo through the left side, RBI (1-2 KKB); C. Blauser advanced a segunda; G. LaChance anotó. | 10 | 2 | ||
Información del partido
Hammons Field
3:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Springfield, Missouri